
Ohrstöpsel Arbeit Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | WorkPro von Senner | Engage 2 Plus von Loop | WorkSafe von Alpine | ZenPlug Ohrstöpsel von Appraith | Gehörschutzbügel von OAKWOOD | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1909 Rezensionen | 2214 Rezensionen | 3929 Rezensionen | 57 Rezensionen | 269 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Packungsgröße Preis pro Ohrstöpsel-Paar | 1 Paar 21,95 € pro Paar | 1 Paar 39,95 € pro Paar | 1 Paar 13,95 € pro Paar | 1 Paar 11,99 € pro Paar | 1 Paar 6,95 € pro Paar | |||
Wirksamkeit und Bequemlichkeit der Gehörschutzstöpsel (Arbeit) | ||||||||
SNR-Wert | 18 dB | 16 + 9 dB | 23 dB | 32 dB | 25 dB | |||
Hoher Tragekomfort Material | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | ||||
Passform (basierend auf Materialbeschaffenheit) | optimal anpassbar | optimal anpassbar | optimal anpassbar | optimal anpassbar | weniger Halt | |||
Größe | Einheitsgröße | Einheitsgröße | Einheitsgröße | Einheitsgröße | Einheitsgröße | |||
Zweck und Packungsinhalt der Ohrstöpsel (Arbeit) | ||||||||
Wiederverwendbar | ||||||||
Inkl. Trageband | ||||||||
Inkl. Aufbewahrungsbox | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Packungsgröße Preis pro Ohrstöpsel-Paar | SNR-Wert | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
WorkPro von Senner
| ca. 21 € | sehr gut | 1 Paar 21,95 € pro Paar | 18 dB | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Engage 2 Plus von Loop
| ca. 39 € | sehr gut | 1 Paar 39,95 € pro Paar | 16 + 9 dB | ![]() ![]() |
Platz 3 |
WorkSafe von Alpine
| ca. 13 € | sehr gut | 1 Paar 13,95 € pro Paar | 23 dB | ![]() ![]() |
Platz 4 |
ZenPlug Ohrstöpsel von Appraith
| ca. 11 € | sehr gut | 1 Paar 11,99 € pro Paar | 32 dB | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Gehörschutzbügel von OAKWOOD
| ca. 6 € | sehr gut | 1 Paar 6,95 € pro Paar | 25 dB | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.