
9241 Rezensionen| Optisches Kabel Vergleich | 90° von EMK Produkt-Tipp | S-OC110-030 von Sonero Preis-Tipp | Pro Series TOSLINK-Kabel von KabelDirekt | LSYJ-A2008 von EMK | X-TC030-075 von HDSupply | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 90° von EMK | S-OC110-030 von Sonero | Pro Series TOSLINK-Kabel von KabelDirekt | LSYJ-A2008 von EMK | X-TC030-075 von HDSupply | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 9241 Rezensionen | 346 Rezensionen | 60277 Rezensionen | 11007 Rezensionen | 1609 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Typ des Kabels | ||||||||
Anschluss | TOSLINK | TOSLINK | TOSLINK | TOSLINK | TOSLINK | |||
Übertragungsart | S/PDIF | S/PDIF | S/PDIF | S/PDIF | S/PDIF | |||
Struktur des optischen Kabels | ||||||||
Länge | 1,5 m | 3 m | 2 m | 1,8 m | 7,5 m | |||
Preis pro Meter | 8,99 € pro Meter | 4,33 € pro Meter | 4,40 € pro Meter | 6,99 € pro Meter | 1,40 € pro Meter | |||
weitere Längen verfügbar | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 m | 0,15 | 1 |1,5 | 2 | 3 | 5 | 7,5 |10 |15 |20 m | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 m | 1 | 2 | 3 | 5 m | 0,5 | 1 | 1,5 |2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 m | |||
Kabel-Stabilität | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | |||
einfach zu verlegen | sehr hohe Flexibilität | sehr hohe Flexibilität | sehr hohe Flexibilitätsehr hohe Flexibilität | sehr hohe Flexibilität | sehr hohe Flexibilität | |||
Mantel | Nylon beweglich, bruchsicher | PVC fest, weniger bruchsicher | PVC fest, weniger bruchsicher | keine Herstellerangabe | PVC fest, weniger bruchsicher | |||
Anschluss vergoldet | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 30 Monate | 24 Monate | keine Angabe | 30 Monate | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anschluss | Übertragungsart | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
90° von EMK
| ca. 13 € | sehr gut | TOSLINK | S/PDIF | |
Platz 2 |
S-OC110-030 von Sonero
| ca. 12 € | sehr gut | TOSLINK | S/PDIF | |
Platz 3 |
Pro Series TOSLINK-Kabel von KabelDirekt
| ca. 8 € | sehr gut | TOSLINK | S/PDIF | |
Platz 4 |
LSYJ-A2008 von EMK
| ca. 12 € | sehr gut | TOSLINK | S/PDIF | |
Platz 5 |
X-TC030-075 von HDSupply
| ca. 11 € | sehr gut | TOSLINK | S/PDIF |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.