
60886 Rezensionen| Optisches Kabel Vergleich | Pro Series TOSLINK-Kabel von KabelDirekt Produkt-Tipp | LSYJ-A2008 von EMK | 90° von EMK Preis-Tipp | S-OC110-030 von Sonero | MK641 von deleyCON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Pro Series TOSLINK-Kabel von KabelDirekt | LSYJ-A2008 von EMK | 90° von EMK | S-OC110-030 von Sonero | MK641 von deleyCON | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 60886 Rezensionen | 11235 Rezensionen | 9167 Rezensionen | 369 Rezensionen | 6657 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Typ des Kabels | ||||||||
Anschluss | TOSLINK | TOSLINK | TOSLINK | TOSLINK | TOSLINK | |||
Übertragungsart | S/PDIF | S/PDIF | S/PDIF | S/PDIF | S/PDIF | |||
Struktur des optischen Kabels | ||||||||
Länge | 2 m | 1,8 m | 1,5 m | 3 m | 3 m | |||
Preis pro Meter | 4,40 € pro Meter | 7,38 € pro Meter | 9,49 € pro Meter | 4,33 € pro Meter | 3,33 € pro Meter | |||
weitere Längen verfügbar | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 m | 1 | 2 | 3 | 5 m | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 m | 0,15 | 1 |1,5 | 2 | 3 | 5 | 7,5 |10 |15 |20 m | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 m | |||
Kabel-Stabilität | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | |||
einfach zu verlegen | sehr hohe Flexibilitätsehr hohe Flexibilität | sehr hohe Flexibilität | sehr hohe Flexibilität | sehr hohe Flexibilität | sehr hohe Flexibilität | |||
Mantel | PVC fest, weniger bruchsicher | keine Herstellerangabe | Nylon beweglich, bruchsicher | PVC fest, weniger bruchsicher | PVC fest, weniger bruchsicher | |||
Anschluss vergoldet | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 30 Monate | 30 Monate | 24 Monate | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anschluss | Übertragungsart | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Pro Series TOSLINK-Kabel von KabelDirekt
| ca. 8 € | sehr gut | TOSLINK | S/PDIF | |
Platz 2 |
LSYJ-A2008 von EMK
| ca. 13 € | sehr gut | TOSLINK | S/PDIF | |
Platz 3 |
90° von EMK
| ca. 14 € | sehr gut | TOSLINK | S/PDIF | |
Platz 4 |
S-OC110-030 von Sonero
| ca. 12 € | sehr gut | TOSLINK | S/PDIF | |
Platz 5 |
MK641 von deleyCON
| ca. 9 € | sehr gut | TOSLINK | S/PDIF |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.