
852 Rezensionen| Parallettes Vergleich | Parallettes von Gravity Produkt-Tipp | Parallettes von Ramass Preis-Tipp | 10502 von woodpower | Parallettes von PULLUP & DIP | Fitness-Parallettes von PULLUP & DIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Parallettes von Gravity | Parallettes von Ramass | 10502 von woodpower | Parallettes von PULLUP & DIP | Fitness-Parallettes von PULLUP & DIP | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 852 Rezensionen | 935 Rezensionen | 231 Rezensionen | 476 Rezensionen | 486 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Zustand | ||||||||
Material | Stahl | Stahl | Holz | Stahl/Buchenholz | Stahl | |||
Griffbreite | 38 mm | 40 mm | keine Herstellerangabe | 40 mm | 38 mm | |||
Maße L x H x B | 45 x 30 cm x 30 cm | 45 x 30 x 30 cm | 38 x 21 x 20 cm | 50 x 30 x 25 cm | 50 x 35 x 43 cm | |||
Gewicht | 8 kg | 6,3 kg | 2,3 kg | 5,8 kg | 5,6 kg | |||
Verwendungszweck | ||||||||
Belastbarkeit | 127 kg | 200 kg | 250 kg | 130 kg | 120 kg | |||
rutschfeste Füße | ||||||||
zerlegbar | keine Herstellerangabe | |||||||
Version | ||||||||
Farbe |
|
|
|
|
| |||
weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Griffbreite | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Parallettes von Gravity
| ca. 84 € | sehr gut | Stahl | 38 mm | |
Platz 2 |
Parallettes von Ramass
| ca. 69 € | sehr gut | Stahl | 40 mm | |
Platz 3 |
10502 von woodpower
| ca. 69 € | sehr gut | Holz | keine Herstellerangabe | |
Platz 4 |
Parallettes von PULLUP & DIP
| ca. 129 € | sehr gut | Stahl/Buchenholz | 40 mm | |
Platz 5 |
Fitness-Parallettes von PULLUP & DIP
| ca. 69 € | sehr gut | Stahl | 38 mm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.