
Pfanne 24 cm-Kaufberatung 2026
Bibliographie
- Bäurle, C. (2021, February 5). Pfannen - der große Guide: Alle Infos zum Kochgeschirr. Springlane. https://www.springlane.de/magazin/pfannen-guide/
22309 Rezensionen| Pfanne 24 cm Vergleich | E3040444 von Tefal Produkt-Tipp | POLETTO von Zwilling | Duetto A70404 von Tefal Preis-Tipp | Selectit! von WMF | PermaDur Excellent 575244021 von WMF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | E3040444 von Tefal | POLETTO von Zwilling | Duetto A70404 von Tefal | Selectit! von WMF | PermaDur Excellent 575244021 von WMF | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 22309 Rezensionen | 3659 Rezensionen | 9790 Rezensionen | 325 Rezensionen | 350 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Durchmesser Höhe der Pfanne | 24 cm Höhe: 9 cm | 24 cm Höhe: 6 cm | 24 cm Höhe: 4,2 cm | 24 cm Höhe: 5 cm | 24 cm Höhe: 4,5 cm | |||
Umfang und Materialqualitäten | ||||||||
Außenmaterial | Edelstahl hocherhitzbar | Edelstahl hocherhitzbar | Edelstahl hocherhitzbar | Edelstahl hocherhitzbar | Aluminium leicht | |||
Beschichtung | Titanium-Excellence antihaft | Duraslide-Diamond antihaft | Antihaft-Beschichtung antihaft | Antihaft-Beschichtung antihaft | Teflon kratzfest | |||
Kratzfestigkeit | kratzfest | kratzfest | besonders kratzfest | besonders kratzfest | besonders kratzfest | |||
Erhitzbarkeit | besonders hocherhitzbar | besonders hocherhitzbar | besonders hocherhitzbar | besonders hocherhitzbar | hocherhitzbar | |||
Pflege | besonders pflegeleicht | besonders pflegeleicht | besonders pflegeleicht | besonders pflegeleicht | sehr pflegeleicht | |||
niedriges Gewicht | 0,89 kg | 1,4 kg | 1,14 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | |||
Merkmale und Anpassungsfähigkeit der 24-cm-Pfanne | ||||||||
Ofenfest | bis 250 °C | nicht ofenfest | bis 260 °C | bis 250 °C | bis 170 °C | |||
Für alle Herdarten geeignet (inkl. Induktionsherden) | ||||||||
Schüttrand | ||||||||
Aufhängeöse | ||||||||
Frei von Perfluoroctansäure | ||||||||
Weitere Größen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | In Kürze erhältlich | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Durchmesser Höhe der Pfanne | Außenmaterial | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
E3040444 von Tefal
| ca. 33 € | sehr gut | 24 cm Höhe: 9 cm | Edelstahl hocherhitzbar | |
Platz 2 |
POLETTO von Zwilling
| ca. 69 € | sehr gut | 24 cm Höhe: 6 cm | Edelstahl hocherhitzbar | |
Platz 3 |
Duetto A70404 von Tefal
| ca. 37 € | sehr gut | 24 cm Höhe: 4,2 cm | Edelstahl hocherhitzbar | |
Platz 4 |
Selectit! von WMF
| ca. 46 € | sehr gut | 24 cm Höhe: 5 cm | Edelstahl hocherhitzbar | |
Platz 5 |
PermaDur Excellent 575244021 von WMF
| ca. 46 € | sehr gut | 24 cm Höhe: 4,5 cm | Aluminium leicht |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.