
16727 Rezensionen| Picknickdecke Vergleich | Picknickdecke TEX-180526 von AmazonBasics Produkt-Tipp | Picknickdecke von Amazon Basics | Picknickdecke von jilda-tex | Faltbare Picknickdecke von Yoveme Preis-Tipp | Picknickdecke von your GEAR | Picknickdecke campingdecke XXL von Kesser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Picknickdecke TEX-180526 von AmazonBasics | Picknickdecke von Amazon Basics | Picknickdecke von jilda-tex | Faltbare Picknickdecke von Yoveme | Picknickdecke von your GEAR | Picknickdecke campingdecke XXL von Kesser | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 16727 Rezensionen | 16727 Rezensionen | 431 Rezensionen | 8 Rezensionen | 31 Rezensionen | 712 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Liegefläche | 200 x 200 cm ≙ 4,0 m² | 200 x 200 cm ≙ 4,0 m² | 200 x 200 cm ≙ 4,0 m² | 145 x 165 cm ≙ 2,4 m² | 200 x 200 cm ≙ 4,0 m² | 200 x 200 cm ≙ 4,0 m² | ||
Packmaß | 40 x 25 cm gefaltet | 40 x 25 cm gefaltet | keine Herstellerangabe | 145 x 80 cm gefaltet | 40 x 25 cm gefaltet | 40 x 26 cm gefaltet | ||
Material Oberseite | Polyester besonders pflegeleicht | Polyester besonders pflegeleicht | Polyacrylnitril und Polyester besonders weich | Fleece besonders weich | Polyurethane und Fleece besonders weich | Acrylgewebe besonders pflegeleicht | ||
waschmaschinenfest Pflegehinweis | Maschinen- oder Handwäsche bis 30 Grad | maschinenwaschbar | Maschinen- oder Handwäsche bis 30 Grad | Handwäsche | mit feuchtem Tuch abwaschbar | nur abbürsten | ||
Unterseite wasserabweisend | ||||||||
wärmeisolierend | keine Herstellerangaben | |||||||
schmutzabweisend | ||||||||
inkl. Tragegriffe | ||||||||
inkl. Aufbewahrungsbeutel | ||||||||
Gewicht | 780 g | 980 g | ca. 990 g | 50 g | ca. 900 g | keine Herstellerangabe | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Liegefläche | Packmaß | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Picknickdecke TEX-180526 von AmazonBasics
| ca. 16 € | sehr gut | 200 x 200 cm ≙ 4,0 m² | 40 x 25 cm gefaltet | |
Platz 2 |
Picknickdecke von Amazon Basics
| ca. 19 € | sehr gut | 200 x 200 cm ≙ 4,0 m² | 40 x 25 cm gefaltet | |
Platz 3 |
Picknickdecke von jilda-tex
| ca. 23 € | sehr gut | 200 x 200 cm ≙ 4,0 m² | keine Herstellerangabe | |
Platz 4 |
Faltbare Picknickdecke von Yoveme
| ca. 21 € | sehr gut | 145 x 165 cm ≙ 2,4 m² | 145 x 80 cm gefaltet | |
Platz 5 |
Picknickdecke von your GEAR
| ca. 19 € | sehr gut | 200 x 200 cm ≙ 4,0 m² | 40 x 25 cm gefaltet |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.