
6654 Rezensionen| Popschutz Vergleich | Wave Pop-Filter von Elgato Produkt-Tipp | Deadcat VMPR Windschutz von RØDE Preis-Tipp | Mikrofon-Pop-Filter von Tonor | Proscreen XL von Stedmann | K-1036 von LINHUIPAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Wave Pop-Filter von Elgato | Deadcat VMPR Windschutz von RØDE | Mikrofon-Pop-Filter von Tonor | Proscreen XL von Stedmann | K-1036 von LINHUIPAD | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 6654 Rezensionen | 5931 Rezensionen | 3032 Rezensionen | 2 Rezensionen | 79 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Spezifikationen des Popschutzes | ||||||||
Hochwertiges Material | doppellagiges Gewebe | Kunstfell | mehrlagiger Schaumstoff, Stahlgitter | Stahlgitter | Schaumstoff, Gummi-Halteringe | |||
Einfache Befestigung | Magnete | Überzug | Halterung mit Gewinde | Schwanenhalshalter | Überzug | |||
Mit Rahmen Material | Metall | ohne | Stahl | Gummi | ohne | |||
Form | eckiger Schirm | Mikrofonhülle | klappbarer, eckiger Schirm | runder Schirm | Mikrofonhülle | |||
Farbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
Gewicht | 28 g | 53 g | 700 g | 408 g | 6 g | |||
Größe B x H x T oder Ø | 6,7 x 10,4 x 5,5 cm | Ø 2,5 cm | 33 x 21 x 4,5 cm | Ø 15 cm | Ø 1 x 3,6 cm | |||
Verwendung des Pop-Schutzes | ||||||||
Empfohlen für | Studio | Außenbereich | Studio | Studio | Luftfahrt-Headset | |||
Passende Mikrofone | Wave 1 | Wave 3 | Rode VideoMic Pro | alle Mikrofone | alle Mikrofone | M-7A Mikrofone | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Hochwertiges Material | Einfache Befestigung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Wave Pop-Filter von Elgato
| ca. 29 € | sehr gut | doppellagiges Gewebe | Magnete | |
Platz 2 |
Deadcat VMPR Windschutz von RØDE
| ca. 29 € | sehr gut | Kunstfell | Überzug | |
Platz 3 |
Mikrofon-Pop-Filter von Tonor
| ca. 38 € | sehr gut | mehrlagiger Schaumstoff, Stahlgitter | Halterung mit Gewinde | |
Platz 4 |
Proscreen XL von Stedmann
| ca. 89 € | sehr gut | Stahlgitter | Schwanenhalshalter | |
Platz 5 |
K-1036 von LINHUIPAD
| ca. 13 € | sehr gut | Schaumstoff, Gummi-Halteringe | Überzug |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.