
178 Rezensionen
42 Rezensionen| Power-System-Riegel Vergleich | Big Block von Power System Produkt-Tipp | Crunchy Bar von Power System Preis-Tipp | Whey Choc Bar von Power System | Bite Power von Power System Bestseller | Full Power von Power System | Lower Carb Bar von Power System | Energy Bar von Power System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Bestseller | | | |
Modellname | Big Block von Power System | Crunchy Bar von Power System | Whey Choc Bar von Power System | Bite Power von Power System | Full Power von Power System | Lower Carb Bar von Power System | Energy Bar von Power System |
Zum Kaufangebot | |||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 178 Rezensionen | 42 Rezensionen | 100 Rezensionen | 241 Rezensionen | 50 Rezensionen | 81 Rezensionen | 209 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Produktinfos Allgemein | |||||||
Inhalt Preis pro Riegel | 12 x 100 g 4,16 € pro Stück | 18 x 40 g 2,22 € pro Stück | 16 x 50 g 2,18 € pro Stück | 18 x 35 g 1,56 € pro Stück | 20 x 70 g 2,20 € pro Stück | 28 x 40 g 1,74 € pro Stück | 18 x 35 g 1,40 € pro Stück |
Art des Riegels | Proteinriegel | Proteinriegel | Proteinriegel | Proteinriegel | Proteinriegel | Proteinriegel | Energieriegel |
Viel Protein | 50 % | 32 % | 30 % | 32 % | 40 % | 45 % | 13 % |
Geschmacksrichtung | Schoko | Vanille-Karamell | weiße Schokolade | Banane | Schoko-Nugat-Crunch | Cookies & Cream | Joghurt-Müsli |
Herstellungsland | |||||||
Nährwerte pro Verzehr power-system-riegel | |||||||
Wenig Kalorien | 360 kcal | 189 kcal | 274 kcal | 136 kcal | 285 kcal | 146 kcal | 153 kcal |
Niedriger Fettgehalt | 11 g | 7,4 g | 17 g | 3,6 g | 9,6 g | 5,1 g | 6,2 g |
Wenig Kohlenhydrate | 21 g | 17 g | 15 g | 14 g | 25 g | 11g | 20 g |
Geringer Zuckergehalt | 1,9 g | 10 g | 12 g | 9,7 g | 13 g | 0,7 g | 13 g |
Viel Eiweiß | 50 g | 15 g | 15 g | 11 g | 28 g | 18 g | 4,4 g |
Verdaulichkeit | |||||||
Vegan | Vegetarisch | |||||||
Laktosefrei | |||||||
Glutenfrei | |||||||
Ohne Allergene | Soja | Soja | Soja | Soja | Soja | Soja | Soja |
Verkleidung | |||||||
Nachhaltiges Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Verfügbare Varianten |
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | |||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | |||||||
Verfügbar bei | |||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Inhalt Preis pro Riegel | Art des Riegels | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Big Block von Power System
| ca. 49 € | sehr gut | 12 x 100 g 4,16 € pro Stück | Proteinriegel | |
Platz 2 |
Crunchy Bar von Power System
| ca. 39 € | sehr gut | 18 x 40 g 2,22 € pro Stück | Proteinriegel | |
Platz 3 |
Whey Choc Bar von Power System
| ca. 34 € | sehr gut | 16 x 50 g 2,18 € pro Stück | Proteinriegel | |
Platz 4 |
Bite Power von Power System
| ca. 27 € | sehr gut | 18 x 35 g 1,56 € pro Stück | Proteinriegel | |
Platz 5 |
Full Power von Power System
| ca. 43 € | gut | 20 x 70 g 2,20 € pro Stück | Proteinriegel |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.