
Prosecco-Kaufberatung 2026
Bibliographie
- Wolbers, N. (2020, 4. Dezember). Die verschiedenen Süssegrade im Schaumwein. schampuslounge.de. Abgerufen am 26. Januar 2022, von https://schampuslounge.de/bubbles-1x1/basics/suessegrade-im-schaumwein/
97 Rezensionen
664 Rezensionen| Prosecco Vergleich | Ice Prestige von Scavi & Ray Produkt-Tipp | Prosecco von Freixenet | Valdobbiadene Prosecco von Valdo Preis-Tipp | Prosecco Spumante Extra Dry von Scavi & Ray Bestseller | Gold Prosecco Spumante von Distilleria Bottega | Prosecco Spumante von Villa Sandi | Prosecco Superiore von Doppio Passo | Prosecco von Villa Sandi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Bestseller | | | | |
Modellname | Ice Prestige von Scavi & Ray | Prosecco von Freixenet | Valdobbiadene Prosecco von Valdo | Prosecco Spumante Extra Dry von Scavi & Ray | Gold Prosecco Spumante von Distilleria Bottega | Prosecco Spumante von Villa Sandi | Prosecco Superiore von Doppio Passo | Prosecco von Villa Sandi |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 97 Rezensionen | 118 Rezensionen | 664 Rezensionen | 176 Rezensionen | 107 Rezensionen | 312 Rezensionen | 50 Rezensionen | 55 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Menge | 6 x 0,75 l | 4.500 ml 14,51 € pro 1 l | 1 x 0.2 l | 200 ml 34,70 € pro 1 l | 6 x 0.75 l | 4.500 ml 14,31 € pro 1 l | 1 x 0,75 l | 750 ml 26,65 € pro 1l | 1 x 0.75 l | 750 ml 25,99 € pro 1 l | 1 x 0,75 l | 750 ml 15,87 € pro 1 l | 1 x 0.75 l | 750 ml 13,99 € pro 1 l | 1 x 0,75 l | 750 ml 98,65 € pro 1 l |
Sinneseindruck | ||||||||
Geschmacksgrad | halbtrocken | extra trocken | trocken (brut) | extra trocken | trocken (brut) | trocken (brut) | trocken | trocken (brut) |
Süßegrad | mittel-süß | herb | mittel-süß | mittel-süß | herb | mittel-süß | herb | mittel-süß |
Kategorie | Spumante | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | Frizzante | Spumante | Spumante, Frizzante | Superiore | Spumante |
Kohlensäure | besonders prickelnd | sehr prickelnd | sehr prickelnd | besonders prickelnd | besonders prickelnd | besonders prickelnd | besonders prickelnd | besonders prickelnd |
Rebsorte | Glera | Glera | Glera | Prosecco | Glera | Prosecco | Glera | Prosecco |
ohne zusätzliches Aroma | Eisbonbon | grüne Äpfel, reife Birnen und exotische Melonen | ||||||
ohne Zusatzstoffe | Geschwefelt | Milch | Geschwefelt | Zucker, Säure, Farb- und Gerbstoffe, Eiweiß | Sulfite | |||
ohne Sulfite | ||||||||
Servierempfehlung vom Hersteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
optimale Serviertemperatur | keine Herstellerangabe | 6 bis 8° C | 4 bis 6° C | keine Herstellerangabe | 8 bis 10° C | 7° C | 5 bis 7° C | 6 bis 8° C |
Produktionsverfahren | ||||||||
Herkunftsland | ||||||||
Mit DOC-Klassifizierung | ||||||||
Produktspezifikationen | ||||||||
Alkoholgehalt | 10,5 Vol.-% | 11 Vol.-% | 13 Vol.-% | 10,5 Vol.-% | 11 Vol.-% | 11 Vol.-% | 11 Vol.-% | 11 Vol.-% |
Verschluss | Korken | Korken | Korken | Korken | Korken | Korken | Korken | Korken |
Farbe | hellgelb | hellgelb | hellgelb | Weiß | hellgelb | hellgelb | hellgelb | hellgelb |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge | Geschmacksgrad | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Ice Prestige von Scavi & Ray
| ca. 65 € | sehr gut | 6 x 0,75 l | 4.500 ml 14,51 € pro 1 l | halbtrocken | |
Platz 2 |
Prosecco von Freixenet
| ca. 6 € | sehr gut | 1 x 0.2 l | 200 ml 34,70 € pro 1 l | extra trocken | |
Platz 3 |
Valdobbiadene Prosecco von Valdo
| ca. 64 € | sehr gut | 6 x 0.75 l | 4.500 ml 14,31 € pro 1 l | trocken (brut) | |
Platz 4 |
Prosecco Spumante Extra Dry von Scavi & Ray
| ca. 19 € | sehr gut | 1 x 0,75 l | 750 ml 26,65 € pro 1l | extra trocken | |
Platz 5 |
Gold Prosecco Spumante von Distilleria Bottega
| ca. 19 € | sehr gut | 1 x 0.75 l | 750 ml 25,99 € pro 1 l | trocken (brut) |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.