
4939 Rezensionen| Raclette-Grill mit Steinplatte Vergleich | PR457B von Tefal Produkt-Tipp | GQ6-Steaklette von Klarstein | 22445_mfn von Kesser Preis-Tipp | RAC-1200W Uri von Syntrox Germany | KP3267410001 von Spring | A237 von Livoo feel good moments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | PR457B von Tefal | GQ6-Steaklette von Klarstein | 22445_mfn von Kesser | RAC-1200W Uri von Syntrox Germany | KP3267410001 von Spring | A237 von Livoo feel good moments | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | ||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 4939 Rezensionen | 925 Rezensionen | 355 Rezensionen | 84 Rezensionen | 39 Rezensionen | 304 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Wattstärke & Grillbereich | ||||||||
Leistung in Watt | 1.350 W | 1.500 W | 1.200 W | 1.200 W | 1.200 W | 1.650 W | ||
Große Grillfläche B x T | keine Herstellerangabe | 51 x 35 cm | 55 x 31 cm | 54 x 25 cm | 48 x 27 cm | 58 x 12,7 cm | ||
Gemischte Grillfäche | nur Naturstein | nur Naturstein | Naturstein & Bambusholz, Stahlblech | Naturstein & Edelstahl | nur Naturstein | Naturstein & Metall | ||
Zusatzgeräte, Funktionen & Gewicht vom Raclette-Grill mit Steinplatte | ||||||||
Anzahl Pfannen Beschichtung | 10 Pfannen mit Antihaft-Beschichtung | 8 Pfannen mit Antihaft-Beschichtung | 8 Pfannen mit Antihaft-Beschichtung | 8 Pfannen mit Antihaft-Beschichtung | 8 Pfannen mit Antihaft-Beschichtung | 12 Pfannen mit Antihaft-Beschichtung | ||
Schaber / Pfannenwender | ||||||||
Leichte Reinigung | ||||||||
Stufenlose Temperaturregelung | ||||||||
Gewicht | 6,25 kg | 9,3 kg | keine Herstellerangabe | 5,96 kg | 9,34 kg | 5,16 kg | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Leistung in Watt | Große Grillfläche B x T | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
PR457B von Tefal
| ca. 79 € | sehr gut | 1.350 W | keine Herstellerangabe | |
Platz 2 |
GQ6-Steaklette von Klarstein
| ca. 99 € | sehr gut | 1.500 W | 51 x 35 cm | |
Platz 3 |
22445_mfn von Kesser
| ca. 71 € | sehr gut | 1.200 W | 55 x 31 cm | |
Platz 4 |
RAC-1200W Uri von Syntrox Germany
| ca. 99 € | sehr gut | 1.200 W | 54 x 25 cm | |
Platz 5 |
KP3267410001 von Spring
| ca. 157 € | sehr gut | 1.200 W | 48 x 27 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.