
111 Rezensionen| Rasiergel-Damen Vergleich | 2in1 Intimate Wash & Shave Gel von JUNO & me Produkt-Tipp | Intim-Rasiergel von Australian Bodycare Preis-Tipp | Shave Gel von King of Shaves | Satin Care Serum von Gillette | 723010 von Paul Mitchell | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 2in1 Intimate Wash & Shave Gel von JUNO & me | Intim-Rasiergel von Australian Bodycare | Shave Gel von King of Shaves | Satin Care Serum von Gillette | 723010 von Paul Mitchell | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 111 Rezensionen | 1487 Rezensionen | 1037 Rezensionen | 313 Rezensionen | 831 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis pro 100 ml | 1 x 150 ml 126,67 € pro l | 1 x 100 ml 119,90 € pro l | 2 x 150 ml 51,67 € pro l | 1 x 50 ml 158,00 € pro l | 1 x 200 ml 112,00 € pro l | |||
Anwendungsgebiet | Intimbereich | Intimbereich | universell | Intimbereich | universell | |||
Hauttyp | empfindliche Haut | alle Hauttypen | empfindliche Haut | trockene Haut | alle Hauttypen | |||
Pflegende Inhaltsstoffe | Milchsäure | Teebaumöl | Aloe vera und Teebaumöl | Milchsäure | Teebaumöl,Pfefferminze und Lavendel | |||
Pflegewirkung | besonders pflegend | besonders pflegend | besonders pflegend | sehr pflegend | sehr pflegend | |||
Vegan | keine Herstellerangabe | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro 100 ml | Anwendungsgebiet | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
2in1 Intimate Wash & Shave Gel von JUNO & me
| ca. 19 € | sehr gut | 1 x 150 ml 126,67 € pro l | Intimbereich | |
Platz 2 |
Intim-Rasiergel von Australian Bodycare
| ca. 11 € | sehr gut | 1 x 100 ml 119,90 € pro l | Intimbereich | |
Platz 3 |
Shave Gel von King of Shaves
| ca. 15 € | sehr gut | 2 x 150 ml 51,67 € pro l | universell | |
Platz 4 |
Satin Care Serum von Gillette
| ca. 7 € | sehr gut | 1 x 50 ml 158,00 € pro l | Intimbereich | |
Platz 5 |
723010 von Paul Mitchell
| ca. 22 € | sehr gut | 1 x 200 ml 112,00 € pro l | universell |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.