
3318 Rezensionen| Reisetasche mit Rollen und Rucksackfunktion Vergleich | Kick Off von Travelite Produkt-Tipp | Guardit 2.0 von Samsonite | Ripstop von Amazon Basics | Reisetaschen-Rucksack von Normani Preis-Tipp | Paradiver Light von Samsonite | T637 von Hanke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Kick Off von Travelite | Guardit 2.0 von Samsonite | Ripstop von Amazon Basics | Reisetaschen-Rucksack von Normani | Paradiver Light von Samsonite | T637 von Hanke | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 3318 Rezensionen | 8202 Rezensionen | 5034 Rezensionen | 257 Rezensionen | 2456 Rezensionen | 1257 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Produktdetails | ||||||||
Volumen | 120 Liter | 29 Liter | 135 Liter | 60 Liter | 51 Liter | 80 Liter | ||
Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | ||
Gewicht | 3,0 kg | 2,23 kg | 5,4 kg | 2,7 kg | 2,4 kg | 2,44 kg | ||
Handgepäckgröße | ||||||||
Zubehör | ||||||||
Mehrere Fächer | ||||||||
Anzahl Rollen | 2 Rollen | 2 Rollen | 2 Rollen | 2 Rollen | 4 Rollen | 2 Rollen | ||
Teleskopgriff | ||||||||
verstellbare Schulterriemen | ||||||||
gepolsterter Boden | ||||||||
wasserabweisend | ||||||||
Reflektoren | ||||||||
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Weitere Größen |
|
|
|
|
|
| ||
Maße (L x B x H) | 41 x 38 x 77 cm | 33,5 x 20 x 48 cm | 66 x 76 x 89 cm | 69 cm x 37 cm x 26 cm | 40 x 25 x 55 cm | 45 x 26 x 11.9 cm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 5 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Volumen | Material | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kick Off von Travelite
| ca. 67 € | sehr gut | 120 Liter | Polyester | |
Platz 2 |
Guardit 2.0 von Samsonite
| ca. 96 € | sehr gut | 29 Liter | Polyester | |
Platz 3 |
Ripstop von Amazon Basics
| ca. 83 € | sehr gut | 135 Liter | Polyester | |
Platz 4 |
Reisetaschen-Rucksack von Normani
| ca. 74 € | sehr gut | 60 Liter | Polyester | |
Platz 5 |
Paradiver Light von Samsonite
| ca. 155 € | sehr gut | 51 Liter | Polyester |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.