
Rundstricknadeln Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Rundstricknadeln Set von Prym | Addi AD77570 von addi | 20692 von KnitPro | Rundstricknadeln von Garosa | 5vgmae4py3 von Hilitand | Rundstricknadel Set von KOKO & SNOW | N123636T2FD55101 von LEORX | 193-ring needle 80CM von Amasawa |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 2920 Rezensionen | 4725 Rezensionen | 390 Rezensionen | 58 Rezensionen | 201 Rezensionen | 158 Rezensionen | 791 Rezensionen | 732 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Sortiment | ||||||||
Umfang des Sets inkl. Zubehör | sehr umfangreich | nur Nadeln | besonders umfangreich | besonders umfangreich | besonders umfangreich | sehr umfangreich | umfangreich | umfangreich |
Anzahl der Rundstricknadeln im Set | 8 Paare 7,54 € pro Paar | 1 Paar 7,51 € pro Paar | 8 Paare 8,25 € pro Paar | 13 Paare 2,69 € pro Paar | 13 Paare 3,26 € pro Paar | 6 Paare 8,33 € pro Paar | 11 Paare 1,38 € pro Paar | 11 Paare 1,64 € pro Paar |
Nadelstärke | 4 bis 10 mm | 1,5 bis 9 mm | 3 bis 8 mm | keine Herstellerangabe | 2,75 bis 10 mm | 3 bis 8 mm | 1,5 bis 5 mm | 1,5 bis 5 mm |
Nadellängen im Set | 60 | 80 | 100 | 120 cm | 80 cm | 60 | 80 | 100 | 120 cm | 10,2 cm | 32 | 38 | 42,5 | 55 cm | 80 cm | 80 cm | keine Herstellerangabe |
abnehmbare Seile | 4 Seile | Komplettnadeln | 4 Seile | 4 Seile | 4 Seile | Komplettnadeln | Komplettnadeln | Komplettnadeln |
weiteres Zubehör im Set |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wesentliche Produktcharakteristiken | ||||||||
Material der Nadeln | Holz besonders leicht an Gewicht | Aluminium für Anfänger geeignet | Holz besonders leicht an Gewicht | Aluminium für Anfänger geeignet | Aluminium | Bambus für Anfänger geeignet | Bambus besonders leicht an Gewicht | Edelstahl für Anfänger geeignet | Edelstahl für Anfänger geeignet |
Material des Seils | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Stahldraht | Stahldraht | Stahldraht |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Umfang des Sets inkl. Zubehör | Anzahl der Rundstricknadeln im Set | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Rundstricknadeln Set von Prym
| ca. 60 € | sehr gut | sehr umfangreich | 8 Paare 7,54 € pro Paar | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Addi AD77570 von addi
| ca. 7 € | sehr gut | nur Nadeln | 1 Paar 7,51 € pro Paar | ![]() ![]() |
Platz 3 |
20692 von KnitPro
| ca. 66 € | sehr gut | besonders umfangreich | 8 Paare 8,25 € pro Paar | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Rundstricknadeln von Garosa
| ca. 35 € | sehr gut | besonders umfangreich | 13 Paare 2,69 € pro Paar | ![]() ![]() |
Platz 5 |
5vgmae4py3 von Hilitand
| ca. 42 € | sehr gut | besonders umfangreich | 13 Paare 3,26 € pro Paar | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.