
8 Rezensionen
43 Rezensionen| Samsung-Waschtrockner Vergleich | WD90DG5G34BEEG von Samsung Produkt-Tipp | WD9EDB7B85GBU2 von Samsung | WD90DB8B85GBU2 von Samsung Bestseller | WD8ETA049BX/EG von Samsung Preis-Tipp | WD90DG5B15BBEG von Samsung |
|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp
New
| | Bestseller | Preis-Tipp | |
Modellname | WD90DG5G34BEEG von Samsung | WD9EDB7B85GBU2 von Samsung | WD90DB8B85GBU2 von Samsung | WD8ETA049BX/EG von Samsung | WD90DG5B15BBEG von Samsung |
Zum Kaufangebot | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 8 Rezensionen | 1 Rezension | 4 Rezensionen | 43 Rezensionen | 4 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Waschtrockner-Typ | Frontlader freistehend | Frontlader freistehend | Frontlader freistehend | Frontlader freistehend | Frontlader freistehend |
Trockner-Typ | Wärmepumpentrockner energiesparend | Wärmepumpentrockner energiesparend | Wärmepumpentrockner energiesparend | Wärmepumpentrockner energiesparend | Wärmepumpentrockner energiesparend |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
Fassungsvermögen Waschen | Trocknen | 9 kg | 5 kg | 9 kg | 6 kg | 9 kg | 6 kg | 8 kg | 5 kg | 9 kg | 6 kg |
Wirtschaft und Umweltverträglichkeit | |||||
Energieeffizienzklasse | E | D | D | E | D |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 326 kWh | 308 kWh | 308 kWh | 326 kWh | 308 kWh |
Wasserverbrauch pro Wasch- und Trockengang | 80 l | 90 l | 90 l | 80 l | 90 l |
Lautstärke beim Waschen mit Schleudergang | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
Lautstärke beim Trocknen | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe |
Merkmalsumfang | |||||
Anzahl der Programme | 14 Programme | 25 Programme | 25 Programme | 24 Programme | 14 Programme |
Kindersicherung | |||||
Kurzprogramm | |||||
Addwash Klappe für vergessene Wäsche | |||||
Airwash Wäsche wird ohne Waschen aufgefrischt | |||||
Schaum-Aktiv Geringere Temperaturen nötig | |||||
Smart-Control Bedienung per App von unterwegs | |||||
Volumen und Gewichtsklassen | |||||
Abmessungen H x L x B | 85 x 48 x 60 cm | 85 x 60 x 60 cm | 85 x 60 x 60 cm | 85 x 60 x 60 cm | 85 x 60 x 60 cm |
Gewicht | 66 kg | 77 kg | 77 kg | 68 kg | 75 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | |||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | |||||
Verfügbar bei | |||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Waschtrockner-Typ | Trockner-Typ | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
WD90DG5G34BEEG von Samsung
| ca. 737 € | sehr gut | Frontlader freistehend | Wärmepumpentrockner energiesparend | |
Platz 2 |
WD9EDB7B85GBU2 von Samsung
| ca. 974 € | sehr gut | Frontlader freistehend | Wärmepumpentrockner energiesparend | |
Platz 3 |
WD90DB8B85GBU2 von Samsung
| ca. 1049 € | sehr gut | Frontlader freistehend | Wärmepumpentrockner energiesparend | |
Platz 4 |
WD8ETA049BX/EG von Samsung
| ca. 549 € | gut | Frontlader freistehend | Wärmepumpentrockner energiesparend | |
Platz 5 |
WD90DG5B15BBEG von Samsung
| ca. 699 € | gut | Frontlader freistehend | Wärmepumpentrockner energiesparend |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.