
868 Rezensionen| Saunakübel Vergleich | Saunakübel von Navaris Produkt-Tipp | Sauna Set KJELL von SULENO | Saunakübel von Rento Preis-Tipp | Saunakübel von Alpenhauch | Saunakübel von Liebenstein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Saunakübel von Navaris | Sauna Set KJELL von SULENO | Saunakübel von Rento | Saunakübel von Alpenhauch | Saunakübel von Liebenstein | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 868 Rezensionen | 57 Rezensionen | 15 Rezensionen | 246 Rezensionen | 87 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Material Kübel Temperaturleitfähigkeit | Kiefernholz besonders gering | Aluminium hoch | Aluminium hoch | Holz besonders gering | Kiefernholz besonders gering | |||
Griff | beweglich | beweglich | nicht beweglich | beweglich | beweglich | |||
Material Griff | Hanfseil | Holz | Bambus | Hanfseil | Kiefernholz | |||
Saunakübel Maße | ||||||||
Durchmesser an der breitesten Stelle | 27,5 cm | 24 cm | 23 cm | 26 cm | 26 cm | |||
Höhe | 28 cm mit Griff | 19 cm ohne Griff | 35 cm mit Griff | 24 cm ohne Griff | 25 cm mit Griff | |||
Fassungsvermögen | 5 l | 7 l | 5 l | 4,5 l | 4 l | |||
Zusatzteile für Saunakübel | ||||||||
Inkl. Kelle | ||||||||
Inkl. Einsatz | nicht relevant | |||||||
Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material Kübel Temperaturleitfähigkeit | Griff | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Saunakübel von Navaris
| ca. 61 € | sehr gut | Kiefernholz besonders gering | beweglich | |
Platz 2 |
Sauna Set KJELL von SULENO
| ca. 119 € | sehr gut | Aluminium hoch | beweglich | |
Platz 3 |
Saunakübel von Rento
| ca. 77 € | sehr gut | Aluminium hoch | nicht beweglich | |
Platz 4 |
Saunakübel von Alpenhauch
| ca. 44 € | sehr gut | Holz besonders gering | beweglich | |
Platz 5 |
Saunakübel von Liebenstein
| ca. 49 € | sehr gut | Kiefernholz besonders gering | beweglich |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.