
1747 Rezensionen| Schnitzmesser Kinder Vergleich | Kindermesser No 7 von Opinel Produkt-Tipp | 303538 von Opinel | Schnitzmesser von Herbertz Preis-Tipp | 302622 von Haba | 087030 von Herbertz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Kindermesser No 7 von Opinel | 303538 von Opinel | Schnitzmesser von Herbertz | 302622 von Haba | 087030 von Herbertz | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1747 Rezensionen | 339 Rezensionen | 10 Rezensionen | 404 Rezensionen | 94 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Verwendung & Equipment des Kinderschnitzmessers | ||||||||
Typ | aufklappbares Messer | aufklappbares Messer | feststehendes Messer | feststehendes Messer | feststehendes Messer | |||
Altersempfehlung lt. Hersteller | keine Angabe | ab 8 Jahren | keine Angabe | ab 6 Jahren | keine Angabe | |||
Rutschfester Griff | ||||||||
Schärfe lt. Kundenrezensionen | ideal | ideal | sehr scharf | ideal | ideal | |||
Abgerundete Klingenspitze | ||||||||
Für Linkshänder geeignet | ||||||||
Abnehmbare Gürtelschlaufe | ||||||||
Inkl. Aufbewahrungsetui | ||||||||
Zusammensetzung des Kinder-Schnitzmessers | ||||||||
Gewicht | 40 g | 85 g | k. A. | 190 g | 140 g | |||
Griffmaterial | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | |||
Klingenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Stahl | Stahl | Stahl | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Altersempfehlung lt. Hersteller | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kindermesser No 7 von Opinel
| ca. 15 € | sehr gut | aufklappbares Messer | keine Angabe | |
Platz 2 |
303538 von Opinel
| ca. 26 € | sehr gut | aufklappbares Messer | ab 8 Jahren | |
Platz 3 |
Schnitzmesser von Herbertz
| ca. 32 € | sehr gut | feststehendes Messer | keine Angabe | |
Platz 4 |
302622 von Haba
| ca. 21 € | sehr gut | feststehendes Messer | ab 6 Jahren | |
Platz 5 |
087030 von Herbertz
| ca. 33 € | sehr gut | feststehendes Messer | keine Angabe |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.