
Schutzbrille Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890 von 3M | Megasonic 9320265 von UVEX | NC-SOG-5X7-BR von NoCry | Tracker II von Bollé Schutzbrille | UX-GOG-SONIC von UVEX | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1532 Rezensionen | 1224 Rezensionen | 32899 Rezensionen | 5763 Rezensionen | 1855 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Typ | Überschutzbrille für Brillenträger | Design-Schutzbrille modisch und sicher | Überschutzbrille für Brillenträger | Sport-Schutzbrille sehr guter Halt | Sport-Schutzbrille sehr guter Halt | |||
Glasfarbe | klar | klar | klar | klar | klar | |||
für Brillenträger | ||||||||
verstellbare Bügel | ||||||||
Farbe | Schwarz | Transparent/Anthrazit-Blau | transparent, Schwarz, Rot | Schwarz-Weiß | transparent/Grau-Orange | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 7 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Glasfarbe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890 von 3M
| ca. 15 € | sehr gut | Überschutzbrille für Brillenträger | klar | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Megasonic 9320265 von UVEX
| ca. 18 € | sehr gut | Design-Schutzbrille modisch und sicher | klar | ![]() ![]() |
Platz 3 |
NC-SOG-5X7-BR von NoCry
| ca. 16 € | sehr gut | Überschutzbrille für Brillenträger | klar | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Tracker II von Bollé Schutzbrille
| ca. 17 € | sehr gut | Sport-Schutzbrille sehr guter Halt | klar | ![]() ![]() |
Platz 5 |
UX-GOG-SONIC von UVEX
| ca. 14 € | sehr gut | Sport-Schutzbrille sehr guter Halt | klar | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.