
12 Rezensionen
37 Rezensionen| Serengeti-Sonnenbrille Vergleich | 567001 von Serengeti Produkt-Tipp | Unisex Raffaele von Serengeti Preis-Tipp | Unisex Positano Tortoise von Serengeti | 8300 von Serengeti Bestseller | 8926 von Serengeti | SS528006 von Serengeti | Positano von Serengeti | 8940 Sonnenbrille von Serengeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Bestseller | | | | |
Modellname | 567001 von Serengeti | Unisex Raffaele von Serengeti | Unisex Positano Tortoise von Serengeti | 8300 von Serengeti | 8926 von Serengeti | SS528006 von Serengeti | Positano von Serengeti | 8940 Sonnenbrille von Serengeti |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 12 Rezensionen | 37 Rezensionen | 3 Rezensionen | 35 Rezensionen | 5 Rezensionen | 3 Rezensionen | 4 Rezensionen | 4 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||||
Stil und Optik der Serengeti-Sonnenbrille | ||||||||
Art der Brille | klassische Sonnenbrille | klassische Sonnenbrille | klassische Sonnenbrille | klassische Sonnenbrille | klassische Sonnenbrille | klassische Sonnenbrille | klassische Sonnenbrille | klassische Sonnenbrille |
Rahmen | Metall glänzend | Kunststoff Wildkatzendesign | TR90-Nylon einfarbig | TR90-Nylon Wildkatzendesign | Metall glänzend | TR90-Nylon Wildkatzendesign | TR90-Nylon Wildkatzendesign | Azetat & Metall einfarbig, Halbrahmen |
Form des Glases | oval großes Sichtfeld | rund normales Sichtfeld | rechteckig großes Sichtfeld | oval normales Sichtfeld | rund normales Sichtfeld | oval normales Sichtfeld | oval normales Sichtfeld | oval normales Sichtfeld |
Farbe des Gestells | der Gläser | Silber | Braun | Shiny Caramel | Braun | Schwarz | Blau | Schwarz | Blau | Schwarz | Blau | Braun | Braun | Braun | Braun | Rosa| Braun |
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
|
|
|
Werkstoff und Anpassungsfähigkeit | ||||||||
Geeignet für Frauen | Männer | Kinder | ||||||||
Mit Rahmen | ||||||||
Tönungsgrad | Kategorie 2–3 | keine Herstellerangabe | Kategorie 2–3 | Kategorie 2–3 | Kategorie 2 | Kategorie 2–3 | Kategorie 2 | Kategorie 2 |
Material der Gläser | Saturnglas | keine Herstellerangabe | Mineralglas | Mineralglas | Kunststoff | Glas | Mineralglas | Kunststoff |
Schütz vor UVA- | UVB-Strahlen | ||||||||
Verspiegeltes Glas | ||||||||
Selbsttönende Gläser | ||||||||
Polarisierende Gläser | ||||||||
Nasenpolster weich | beweglich | ||||||||
Mit Beutel | Box zur Aufbewahrung | keine Herstellerangabe | |||||||
Wucht und Masse | ||||||||
Rahmenbreite | Stegbreite | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 135 mm| keine Herstellerangabe | 145 | 17 mm | keine Herstellerangabe | 21 mm | 128 | 18 mm | 135 | 16 mm | 135 mm| 20 mm |
Bügellänge | keine Herstellerangabe | 130 mm | keine Herstellerangabe | 130 mm | keine Herstellerangabe | 145 mm | keine Herstellerangabe | 139 mm |
Höhe der Fassung | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 56 mm | 43 mm | 50 mm | keine Herstellerangabe | 56 mm | 44 mm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Art der Brille | Rahmen | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
567001 von Serengeti
| ca. 250 € | sehr gut | klassische Sonnenbrille | Metall glänzend | |
Platz 2 |
Unisex Raffaele von Serengeti
| ca. 240 € | sehr gut | klassische Sonnenbrille | Kunststoff Wildkatzendesign | |
Platz 3 |
Unisex Positano Tortoise von Serengeti
| ca. 229 € | sehr gut | klassische Sonnenbrille | TR90-Nylon einfarbig | |
Platz 4 |
8300 von Serengeti
| ca. 229 € | sehr gut | klassische Sonnenbrille | TR90-Nylon Wildkatzendesign | |
Platz 5 |
8926 von Serengeti
| ca. 265 € | sehr gut | klassische Sonnenbrille | Metall glänzend |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.