
79 Rezensionen| Shiitake-Kapseln Vergleich | Shiitake von MycoVital Produkt-Tipp | Pure Bio Shiitake von BEAUVITAL Preis-Tipp | SHIITAKE BIO von Anastore | Vitalpilze von Vegavero | Shiitake Extrakt von Vita World | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Shiitake von MycoVital | Pure Bio Shiitake von BEAUVITAL | SHIITAKE BIO von Anastore | Vitalpilze von Vegavero | Shiitake Extrakt von Vita World | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 79 Rezensionen | 21 Rezensionen | 68 Rezensionen | 333 Rezensionen | 66 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Spezifikationen des Produktes | ||||||||
Typ | Shiitake-Pulver-Kapseln | Shiitake-Pulver-Kapseln | Shiitake-Pulver-Kapseln | Shiitake-Extrakt-Kapseln 40 % Polysaccharide | Shiitake-Extrakt-Kapseln 10 % Polysaccharide | |||
Menge Preis pro Tagesdosis | 93 Kapseln 1,77 € pro Tagesdosis | 120 Kapseln 1,00 € pro Tagesdosis. | 60 Kapseln 0,80 € pro Tagesdosis | 120 Kapseln 0,38 € pro Tagesdosis | 100 Kapseln 0,60 € pro Tagesdosis | |||
Empfohlene Tagesdosis laut Hersteller | 3 Kapseln pro Tag | 4 Kapseln pro Tag | 2 Kapseln pro Tag | 2 Kapseln pro Tag | 2 Kapseln pro Tag | |||
Packungsinhalt reicht für | 31 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 60 Tage | 50 Tage | |||
Shiitake-Gehalt pro Tagesdosis | 1.350 mg | 2.000 mg | 500 mg | 1.500 mg | 1.020 mg | |||
Merkmale des Artikels | ||||||||
Ohne Magnesiumsalze | ||||||||
Vegan | ||||||||
Glutenfrei | ||||||||
Laktosefrei | ||||||||
Biozertifiziert | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Menge Preis pro Tagesdosis | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Shiitake von MycoVital
| ca. 54 € | sehr gut | Shiitake-Pulver-Kapseln | 93 Kapseln 1,77 € pro Tagesdosis | |
Platz 2 |
Pure Bio Shiitake von BEAUVITAL
| ca. 29 € | sehr gut | Shiitake-Pulver-Kapseln | 120 Kapseln 1,00 € pro Tagesdosis. | |
Platz 3 |
SHIITAKE BIO von Anastore
| ca. 23 € | sehr gut | Shiitake-Pulver-Kapseln | 60 Kapseln 0,80 € pro Tagesdosis | |
Platz 4 |
Vitalpilze von Vegavero
| ca. 22 € | sehr gut | Shiitake-Extrakt-Kapseln 40 % Polysaccharide | 120 Kapseln 0,38 € pro Tagesdosis | |
Platz 5 |
Shiitake Extrakt von Vita World
| ca. 19 € | sehr gut | Shiitake-Extrakt-Kapseln 10 % Polysaccharide | 100 Kapseln 0,60 € pro Tagesdosis |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.