
Sichtschutz Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 350296 von Sekey | 351785 von Sekey | Balkon Sichtschutz von AXT SHADE | Sichtschutz von Ventanara | 47705 von QUICK STAR | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 7863 Rezensionen | 1166 Rezensionen | 5635 Rezensionen | 912 Rezensionen | 5170 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Präsentation und Maß des Sichtschutzes | ||||||||
Anzahl Preis pro m2 | 1 Stück 3,93 € pro m2 | 1 Stück 11,75 € pro m2 | 1 Stück 4,07 € pro m2 | 1 Stück 8,70 € pro m2 | 1 Stück 17,11 € pro m2 | |||
Sichtschutz-Typ | Zaunblende | Sichtschutzmatte | Zaunblende | Sichtschutzmatte | Trennwand | |||
Größe (H x B) | 90 x 600 cm | 80 x 500 cm | 90 x 600 cm | 180 x 300 cm | 170 x 165 cm | |||
Farbe | Anthrazit | Anthrazit | Anthrazit | Grau | Grau | |||
Zusammensetzung & Witterungsbeständigkeit | ||||||||
Strapazierfähiges Material | Polyester | PVC | Polyester | PVC | Polyester | |||
Wasserabweisend | ||||||||
UV-beständig | ||||||||
Blickdicht | ||||||||
Reiß-/bruchfest | ||||||||
Geeignet als Windschutz | ||||||||
Zubehör |
|
|
|
|
| |||
Weitere Größen |
|
|
|
|
| |||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Preis pro m2 | Sichtschutz-Typ | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
350296 von Sekey
| ca. 21 € | sehr gut | 1 Stück 3,93 € pro m2 | Zaunblende | ![]() ![]() |
Platz 2 |
351785 von Sekey
| ca. 46 € | sehr gut | 1 Stück 11,75 € pro m2 | Sichtschutzmatte | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Balkon Sichtschutz von AXT SHADE
| ca. 21 € | sehr gut | 1 Stück 4,07 € pro m2 | Zaunblende | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Sichtschutz von Ventanara
| ca. 46 € | sehr gut | 1 Stück 8,70 € pro m2 | Sichtschutzmatte | ![]() ![]() |
Platz 5 |
47705 von QUICK STAR
| ca. 47 € | sehr gut | 1 Stück 17,11 € pro m2 | Trennwand | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.