
633 Rezensionen
485 Rezensionen| Side-by-Side-Kühlschrank mit Schubladen Vergleich | RF632N4WIE von Hisense Produkt-Tipp | RS6GCG885DB1EG von Samsung | RS818N4TFE von Hisense Bestseller | RQ760N4AIE von Hisense | HB18FGSAAA von Haier Preis-Tipp | KS-DDX 6.32 WT von Midea | MD430-100-WS-200E von Exquisit | MERS530FGE02 von Midea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | Bestseller | | Preis-Tipp | | | |
Modellname | RF632N4WIE von Hisense | RS6GCG885DB1EG von Samsung | RS818N4TFE von Hisense | RQ760N4AIE von Hisense | HB18FGSAAA von Haier | KS-DDX 6.32 WT von Midea | MD430-100-WS-200E von Exquisit | MERS530FGE02 von Midea |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 633 Rezensionen | 40 Rezensionen | 180 Rezensionen | 11 Rezensionen | 485 Rezensionen | 563 Rezensionen | 24 Rezensionen | 544 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Übersicht der Side-by-Side-Kühlschränke mit Schubladen | ||||||||
Bauweise | French Door | Side by Side | Side by Side | French Door | French Door | Side by Side | French Door | Side by Side |
Energieeffizienzklasse | E | D | E | E | E | D | E | E |
Stromverbrauch pro Jahr | 295 kWh | 281 kWh | 346 kWh | 352 kWh | 298 kWh | 254 kWh | 282 kWh | 320 kWh |
Nutzvolumen gesamt Kühlen | Gefrieren | 485 l 336 l | 149 l | 634 l 409 l | 225 l | 632 l 417 l | 215 l | 584 l 353 l | 232 l | 508 l 351 l | 157 l | 520 l 338 l | 182 l | 432 l 284 l | 248 l | 532 l 335 l | 197 l |
Geräuschpegel | 38 dB | 35 dB | 38 dB | 39 dB | 37 dB | 41 dB | 41 dB | 41 dB |
Schubfächer Kühlen | Gefrieren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Maße H x B x T | 200 x 70 x 69,4 cm | 178 x 91,2 x 71,6 cm | 73 x 91 x 179 cm | 72,5 x 91,4 x 178,5 cm | 190 x 83 x 67,5 cm | 178,8 x 89,5 x 74,5 cm | 183 x 63,6 x 83,6 cm | 176,5 x 89,7 x 76,1 cm |
Oberflächenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Komponenten und Features | ||||||||
No Frost | ||||||||
Eiswürfelbereiter | ||||||||
Wasserspender | ||||||||
Urlaubsmodus | ||||||||
Freistehend | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Bauweise | Energieeffizienzklasse | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
RF632N4WIE von Hisense
| ca. 799 € | sehr gut | French Door | E | |
Platz 2 |
RS6GCG885DB1EG von Samsung
| ca. 1399 € | sehr gut | Side by Side | D | |
Platz 3 |
RS818N4TFE von Hisense
| ca. 1112 € | sehr gut | Side by Side | E | |
Platz 4 |
RQ760N4AIE von Hisense
| ca. 1497 € | sehr gut | French Door | E | |
Platz 5 |
HB18FGSAAA von Haier
| ca. 1580 € | sehr gut | French Door | E |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.