
Siemens-Gefrierschrank Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | GS51NAWCV iQ500 von Siemens | GS36NAIDP iQ500 von Siemens | GS54NAWCV iQ500 von Siemens | GI81NACF0 iQ500 von Siemens | GS36NAXEP iQ500 von Siemens | GS58NAWDV iQ500 von Siemens | GS58NDWDP iQ500 von Siemens | GS36NAIEP iQ500 von Siemens |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 1484 Rezensionen | 1484 Rezensionen | 1486 Rezensionen | 10 Rezensionen | 120 Rezensionen | 1484 Rezensionen | 120 Rezensionen | 16 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Anzahl der Fächer Klapptür | Schublade | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 4 |
Nutzinhalt | 365 l | 242 l | 328 l | 212 l | 242 l | 365 l | 365 l | 242 l |
Abmessungen (H x B x T) | 161 x 78 x 70 cm | 65 x 60 x 186 cm | 176 x 70 x 78 cm | 177 x 54 x 56 cm | 190 x 74 x 65 cm | 191 x 70 x 78 cm | 78 x 70 x 191 cm | 186 x 65 x 60 cm |
Bauart | freistehend | freistehend | freistehend | Einbau | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Wochen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl der Fächer Klapptür | Schublade | Nutzinhalt | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
GS51NAWCV iQ500 von Siemens
| ca. 899 € | sehr gut | 0 | 6 | 365 l | ![]() ![]() |
Platz 2 |
GS36NAIDP iQ500 von Siemens
| ca. 987 € | sehr gut | 3 | 4 | 242 l | ![]() ![]() |
Platz 3 |
GS54NAWCV iQ500 von Siemens
| ca. 867 € | sehr gut | 2 | 5 | 328 l | ![]() ![]() |
Platz 4 |
GI81NACF0 iQ500 von Siemens
| ca. 1382 € | sehr gut | 0 | 7 | 212 l | ![]() ![]() |
Platz 5 |
GS36NAXEP iQ500 von Siemens
| ca. 968 € | sehr gut | 2 | 4 | 242 l | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.