
Siemens-Kühl-Gefrierkombination Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp
New
![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | KG39NAIAU iQ500 von Siemens | KG39NAIBT iQ500 von Siemens | KG39NSBBF iQ700 von Siemens | KG39NXIBF von Siemens | KF96DPXEA iQ700 von Siemens | KG39NAXCF iQ500 von Siemens | KG39NXICF iQ300 von Siemens | KI86VVSE0 iQ300 von Siemens |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 87 Rezensionen | 57 Rezensionen | 87 Rezensionen | 165 Rezensionen | 36 Rezensionen | 87 Rezensionen | 31 Rezensionen | 321 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Produktinformationen generell | ||||||||
Installationstyp | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | Einbau |
Farbe | Silber | Silber | Schwarz | Silber | Schwarz | Blacksteel | Silber | Weiß |
Fassungsvermögen Kühlteil | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 375 l | 260 l | 260 l | keine Herstellerangabe |
Fassungsvermögen Gefrierteil | 103 l | 103 l | 103 l | 103 l | 199 l | 103 l | 103 l | keine Herstellerangabe |
Gewicht | 97,2 g | 96 kg | 95,7 kg | 101 kg | 140,5 kg | 76 kg | 74,68 kg | 55 kg |
Gerätemaße (H x B x T) | 203 x 60 x 66,5 cm | 203 x 60 x 66,5 cm | 203 x 60 x 66 cm | 203 x 66,5 x 60 cm | 183 x 90,5 x 73,1 cm | 203 x 60 x 66,5 cm | 203 x 60 x 66,5 cm | 177,2 x 54,8 x 54,1 cm |
Züge der Siemens-Kühl-und-Gefrierkombis | ||||||||
Großes Fassungsvermögen | 363 l | 363 l | 363 l | 263 l | 574 l | 363 l | 363 l | 183 l |
Geringer Energieverbrauch | 112 kWh/Jahr | 129 kWh/Jahr | 129 kWh/Jahr | 129 kWh/Jahr | 327 kWh/Jahr | 162 kWh/Jahr | 162 kWh/Jahr | 229 kWh/Jahr |
Geringer Geräuschpegel | 29 dB | 35 dB | 33 dB | 33 dB | 39 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB |
LED-Innenbeleuchtung | ||||||||
LowFrost-Technologie | NoFrost-Technologie | NoFrost-Technologie | NoFrost-Technologie | NoFrost-Technologie | ||||
HyperFresh-Technologie | ||||||||
SuperCooling | ||||||||
EasyAccess | ||||||||
AntiFingerprint | ||||||||
Energieeffizienzklasse | A | B | B | B | E | C | C | E |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 24 Monate | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Installationstyp | Farbe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KG39NAIAU iQ500 von Siemens
| ca. 1029 € | sehr gut | freistehend | Silber | ![]() ![]() |
Platz 2 |
KG39NAIBT iQ500 von Siemens
| ca. 1049 € | sehr gut | freistehend | Silber | ![]() ![]() |
Platz 3 |
KG39NSBBF iQ700 von Siemens
| ca. 1160 € | sehr gut | freistehend | Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 4 |
KG39NXIBF von Siemens
| ca. 929 € | sehr gut | freistehend | Silber | ![]() ![]() |
Platz 5 |
KF96DPXEA iQ700 von Siemens
| ca. 2129 € | sehr gut | freistehend | Schwarz | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.