
Silent Mouse Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Signature M650 L von Logitech | Lift von Logitech | 280 Silent Wireless Maus von HP | ThinkPad Bluetooth Silent Mous von Lenovo | M2 von ExtraFind | M590 von Logitech | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2426 Rezensionen | 8728 Rezensionen | 2966 Rezensionen | 961 Rezensionen | 3564 Rezensionen | 8939 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Version und technische Faktoren | ||||||||
Typ | Funkmaus | ergonomische Funkmaus | Funkmaus | Funkmaus | Funkmaus | Funkmaus | ||
Bewegungserkennung | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | ||
Verbindung | Funkverbindung mit USB-Adapter | Funkverbindung mit USB-Adapter, Bluetooth, Logi Bolt | Funkverbindung mit USB-Adapter | Bluetooth 5.0 | Funkverbindung mit USB-Adapter | Funkverbindung mit USB-Adapter, Bluetooth | ||
Geeignet für | Rechtshänder | Rechtshänder | Rechtshänder | Rechts- und Linkshänder | Rechts- und Linkshänder | Rechts- und Linkshänder | ||
Anzahl Tasten | 5 Tasten | 4 Tasten | 3 Tasten | 3 Tasten | 6 Tasten | 7 Tasten | ||
Anzahl programmierbarer Tasten | 2 Tasten | 1 Taste | keine | keine | keine | 7 Tasten | ||
Auflösung | 400–4.000 dpi | 400–4.000 dpi | max. 1.200 dpi | 800–2.400 dpi | 800–1.600 dpi | max. 1.000 dpi | ||
Kompatibel mit | ||||||||
Leise Klickgeräusche | ||||||||
Volumen, Farbspektrum und andere Alternativen | ||||||||
Abmessungen (H x B x T) | 11,8 x 6,6 x 4,2 cm | 10,8 x 7 x 7,1 cm | 11,0 x 7,1 x 4,0 cm | 10,7 x 5,8 x 2,9 cm | 13 x 7,2 x 3,3 cm | 10,3 x 6,4 x 4 cm | ||
Gewicht | 160 g | 210 g | 70 g | 61 g | 140 g | 101 g | ||
Farbe | Weiß | Rosa | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Bewegungserkennung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Signature M650 L von Logitech
| ca. 29 € | sehr gut | Funkmaus | optisch | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Lift von Logitech
| ca. 44 € | sehr gut | ergonomische Funkmaus | optisch | ![]() ![]() |
Platz 3 |
280 Silent Wireless Maus von HP
| ca. 20 € | sehr gut | Funkmaus | optisch | ![]() ![]() |
Platz 4 |
ThinkPad Bluetooth Silent Mous von Lenovo
| ca. 22 € | sehr gut | Funkmaus | optisch | ![]() ![]() |
Platz 5 |
M2 von ExtraFind
| ca. 18 € | sehr gut | Funkmaus | optisch | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.