
932 Rezensionen
6237 Rezensionen| Silky-Säge Vergleich | Bigboy Professional 2000 von Silky Produkt-Tipp | Bigboy 2000 von Silky Preis-Tipp | Gomboy Curve Professional 752-24 von Silky | Sugowaza von Silky | Gomtaro von Silky Bestseller | 102-24 von Silky | Pocketboy Professional Outback Edition von Silky | Gomboy von Silky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | | Bestseller | | | |
Modellname | Bigboy Professional 2000 von Silky | Bigboy 2000 von Silky | Gomboy Curve Professional 752-24 von Silky | Sugowaza von Silky | Gomtaro von Silky | 102-24 von Silky | Pocketboy Professional Outback Edition von Silky | Gomboy von Silky |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 932 Rezensionen | 6237 Rezensionen | 658 Rezensionen | 541 Rezensionen | 1052 Rezensionen | 286 Rezensionen | 455 Rezensionen | 2873 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Zubehör der Silky-Sägen | ||||||||
Typ | Klapp-Handsäge | Klapp-Handsäge | Klapp-Handsäge | Astsäge | Astsäge | Astsäge | Klapp-Handsäge | Klapp-Handsäge |
Langes Sägeblatt | 36 cm | 36 cm | 24 cm | 42 cm | 30 cm | 24 cm | 17 cm | 21 cm |
Geringes Gewicht | 476 g | 454 g | 286 g | 680 g | 360 g | 395 g | 249 g | 240 g |
Sägeblatt wechselbar | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||||
Ergonomischer Griff | ||||||||
Zusätzliche Merkmale (basierend auf Herstellerdaten) | ||||||||
Geeignet für Fein- und Präzisionsschnitt | ||||||||
Geeignet für Baum- und Astschnitt | ||||||||
Geeignet für frisches Brennholz | ||||||||
Geeignet für trockenes Brennholz | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Langes Sägeblatt | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Bigboy Professional 2000 von Silky
| ca. 103 € | sehr gut | Klapp-Handsäge | 36 cm | |
Platz 2 |
Bigboy 2000 von Silky
| ca. 83 € | sehr gut | Klapp-Handsäge | 36 cm | |
Platz 3 |
Gomboy Curve Professional 752-24 von Silky
| ca. 63 € | sehr gut | Klapp-Handsäge | 24 cm | |
Platz 4 |
Sugowaza von Silky
| ca. 117 € | sehr gut | Astsäge | 42 cm | |
Platz 5 |
Gomtaro von Silky
| ca. 58 € | gut | Astsäge | 30 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.