
851 Rezensionen| Sling-Trainer-Befestigung Vergleich | XMount von TRX Produkt-Tipp | Sling Trainer Deckenhalterung von aeroSling Preis-Tipp | Premium Wand- und Deckenhalterung von Demade | 14TUSFU156 von Tunturi | SK-OC-4H-SU von Skyocean | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | XMount von TRX | Sling Trainer Deckenhalterung von aeroSling | Premium Wand- und Deckenhalterung von Demade | 14TUSFU156 von Tunturi | SK-OC-4H-SU von Skyocean | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 851 Rezensionen | 54 Rezensionen | 73 Rezensionen | 701 Rezensionen | 898 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Art der Befestigung | Rundanker | Rundanker | Rundanker | Rundanker | Rundanker | |||
Ort der Befestigung | Wände und Decke | Wände und Decke | Wände und Decke | Wände und Decke | Wände und Decke | |||
inkl. Schrauben | ||||||||
Outdoor-tauglich | ||||||||
CE-Zertifikation | ||||||||
Material | Stahl | Edelstahl | Edelstahl | Stahl | Stahl | |||
max. Tragkraft | keine Herstellerangabe | 200 kg | 500 kg | 200 kg | 385 kg | |||
Produktgewicht | 830 g | 299 g | 900 g | 655 g | 1.000 kg | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Art der Befestigung | Ort der Befestigung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
XMount von TRX
| ca. 39 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | |
Platz 2 |
Sling Trainer Deckenhalterung von aeroSling
| ca. 39 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | |
Platz 3 |
Premium Wand- und Deckenhalterung von Demade
| ca. 29 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | |
Platz 4 |
14TUSFU156 von Tunturi
| ca. 19 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | |
Platz 5 |
SK-OC-4H-SU von Skyocean
| ca. 19 € | gut | Rundanker | Wände und Decke |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.