
10 Rezensionen| Snowboardtasche Vergleich | Snowboardtasche von Otaro Produkt-Tipp | 10992109002 von Burton | PADDED-SNOWBOARDING von LannPin | 37459 von HEAD Preis-Tipp | SL2360 von AUMTISC | Reise Snowboardtasche von BlesMaller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Snowboardtasche von Otaro | 10992109002 von Burton | PADDED-SNOWBOARDING von LannPin | 37459 von HEAD | SL2360 von AUMTISC | Reise Snowboardtasche von BlesMaller | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 10 Rezensionen | 855 Rezensionen | 187 Rezensionen | 11 Rezensionen | 1001 Rezensionen | 14 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Material | 600D-Oxford | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polypropylen | ||
Maße in Zentimeter (L x B x T) | 180 x 40 cm | 171 x 35 x 17 cm | 160 x 30 x 17 cm | 160 x 20 x 20 cm | 165 cm x k. A. | 165 x 33 x 20 cm | ||
Gewicht in Gramm | 1.430 g | 680 g | 1.500 g | 800 g | 500 g | 1.500 g | ||
Wasserabweisend | ||||||||
Adressfeld | ||||||||
Zusätzliches Fach | ||||||||
Schuhfach | ||||||||
Rückengurte | ||||||||
Rollen | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Maße in Zentimeter (L x B x T) | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Snowboardtasche von Otaro
| ca. 44 € | sehr gut | 600D-Oxford | 180 x 40 cm | |
Platz 2 |
10992109002 von Burton
| ca. 79 € | sehr gut | Polyester | 171 x 35 x 17 cm | |
Platz 3 |
PADDED-SNOWBOARDING von LannPin
| ca. 56 € | sehr gut | Polyester | 160 x 30 x 17 cm | |
Platz 4 |
37459 von HEAD
| ca. 69 € | sehr gut | Polyester | 160 x 20 x 20 cm | |
Platz 5 |
SL2360 von AUMTISC
| ca. 42 € | sehr gut | Polyester | 165 cm x k. A. |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.