
Socken Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 251021001200043 von Puma | 2X251015200039 von Puma | 271080001 von Puma | 16900 von Sockenkauf24 | 9451Z999042 von TOM TAILOR | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 45829 Rezensionen | 17052 Rezensionen | 7933 Rezensionen | 6959 Rezensionen | 65 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Menge Preis pro Paar | 6 Stück 2,50 € pro Paar | 6 Stück 2,43 € pro Paar | 18 Stück 2,14 € pro Paar | 10 Stück 2,00 € pro Paar | 9 Stück 2,55 € pro Paar | |||
Materialien | Baumwolle/Polyester/Polyamid | Baumwolle/Polyester/Polyamid | Baumwolle/Polyester/Polyamid | Baumwolle/Elastan/Polyamid | Baumwolle/Elastan | |||
Maschinenwäsche | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 30 °C | ||||
Geeignet für | ||||||||
Schafthöhe | Mittel | Knöchel | Knöchel | Knöchel | Knöchel | |||
Passform | Sportsocken | Quarters-Sportsocken | Quarters-Sportsocken | Sneaker-Socken | Sneaker-Socken | |||
Größe | 43-46 | 39-42 | 43-46 | 39-42 | 39-42 | |||
Weitere erhältliche Größen |
|
|
|
|
| |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Grau-Rot-Schwarz | Grau | Grau | |||
Weitere erhältliche Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Paar | Materialien | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
251021001200043 von Puma
| ca. 14 € | sehr gut | 6 Stück 2,50 € pro Paar | Baumwolle/Polyester/Polyamid | ![]() ![]() |
Platz 2 |
2X251015200039 von Puma
| ca. 14 € | sehr gut | 6 Stück 2,43 € pro Paar | Baumwolle/Polyester/Polyamid | ![]() ![]() |
Platz 3 |
271080001 von Puma
| ca. 38 € | sehr gut | 18 Stück 2,14 € pro Paar | Baumwolle/Polyester/Polyamid | ![]() ![]() |
Platz 4 |
16900 von Sockenkauf24
| ca. 19 € | sehr gut | 10 Stück 2,00 € pro Paar | Baumwolle/Elastan/Polyamid | ![]() ![]() |
Platz 5 |
9451Z999042 von TOM TAILOR
| ca. 22 € | gut | 9 Stück 2,55 € pro Paar | Baumwolle/Elastan | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.