
42 Rezensionen| Sodaarmatur Vergleich | Blue Home Starter Kit von GROHE Produkt-Tipp | Blue Pro von GROHE | Blue Home 31455001 von GROHE Preis-Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Highlight |
Modellname | Blue Home Starter Kit von GROHE | Blue Pro von GROHE | Blue Home 31455001 von GROHE | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote befriedigend | ||
Kundenrezension bei Amazon | 42 Rezensionen | 28 Rezensionen | 202 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||
Vorgänge | |||||
Sprudel | |||||
Sprudelgehalt bei Wasserhärte min. 10 °dH | still bis viel Kohlensäure | still bis viel Kohlensäure | medium bis viel Kohlensäure | ||
Filter | |||||
Kühlung | |||||
heißes Wasser | |||||
Modus der Aktion | |||||
mechanisch mit Leitungsdruck | |||||
elektrisch | |||||
CO2-Flaschen | |||||
Größe CO2-Flaschen | 425 g keine Herstellerangabe | 425 g für 350 l Wasser | 425 g für 75 l Sprudelwasser | ||
Sprudler Wasserhahn | |||||
Material | Chrom | Chrom | Chrom | ||
alternative Formen |
|
|
| ||
Art | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 3-Wege-Armatur | ||
Übliche Produktbeschreibung | |||||
Maße L x B x H | 65 x 58 x 39,5 cm | 60 x 40 x 76 cm | 63,5 x 60 x 40 cm | ||
alternative Farben |
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
| ||
| Details zum Produkt | |||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 3 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||
Verfügbar bei | |||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Sprudel | Sprudelgehalt bei Wasserhärte min. 10 °dH | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Blue Home Starter Kit von GROHE
| ca. 1599 € | sehr gut | still bis viel Kohlensäure | ||
Platz 2 |
Blue Pro von GROHE
| ca. 1909 € | sehr gut | still bis viel Kohlensäure | ||
Platz 3 |
Blue Home 31455001 von GROHE
| ca. 1343 € | befriedigend | medium bis viel Kohlensäure |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.