
509 Rezensionen
767 Rezensionen| Sojaflocken Vergleich | It's veggie! Soja Granulat von bioZentrale Produkt-Tipp | Soja Granulat von Planeo Bestseller | Soja-Granulat von Vantastic Foods Preis-Tipp | Bio Sojaflocken von Müsli Mühle | Sojaflocken von süßundclever | Sojaflocken von Mynatura | BIO Sojaflocken von Piowald | Sojaflocken von Natur Drogeriet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Bestseller | Preis-Tipp | | | | | |
Modellname | It's veggie! Soja Granulat von bioZentrale | Soja Granulat von Planeo | Soja-Granulat von Vantastic Foods | Bio Sojaflocken von Müsli Mühle | Sojaflocken von süßundclever | Sojaflocken von Mynatura | BIO Sojaflocken von Piowald | Sojaflocken von Natur Drogeriet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 509 Rezensionen | 144 Rezensionen | 767 Rezensionen | 3 Rezensionen | 60 Rezensionen | 54 Rezensionen | 8 Rezensionen | 19 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Menge | 6 x 250 g 11,96 € pro kg | 2.000 g 9,50 € pro kg | 1.500 g 9,50 € pro kg | 2.500 g 6,36 € pro kg | 1.000 g 12,90 € pro kg | 1.000 g 8,00 € pro kg | 700 g 11,36 € pro kg | 300 g 33,30 € pro kg |
Pflanzenanbau und Allergiehinweise | ||||||||
Herkunftsland | keine Herstellerangaben | |||||||
Bio-zertifiziert | ||||||||
Glutenfrei | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | |||||
Vegan | ||||||||
Ohne Spuren anderer Lebensmittel | kann Spuren von Gluten, Milch und Laktose enthalten | kann Spuren von Gluten, Milch und Laktose enthalten | keine Herstellerangaben | kann Spuren von Gluten, Nüssen und Lupinen enthalten | keine Herstellerangaben | |||
Nährwertinformation der Sojaflocken | ||||||||
Geringer Fettgehalt pro 100 g | 7,5 g | 7,5 g | 1,2 g | 20,6 g | 21 g | 21 g | 20,6 g | 21 g |
Wenig Kohlenhydrate pro 100 g | 14 g | 14 g | 27 g | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3,1 g | 3 g |
Viel Eiweiß pro 100 g | 50 g | 50 g | 49 g | 40,8 g | 41 g | 41 g | 40,8 g | 41 g |
Verkleidung | ||||||||
Nachhaltiges Material | ||||||||
Wiederverschließbar | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge | Herkunftsland | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
It's veggie! Soja Granulat von bioZentrale
| ca. 17 € | sehr gut | 6 x 250 g 11,96 € pro kg | ||
Platz 2 |
Soja Granulat von Planeo
| ca. 18 € | sehr gut | 2.000 g 9,50 € pro kg | ||
Platz 3 |
Soja-Granulat von Vantastic Foods
| ca. 14 € | sehr gut | 1.500 g 9,50 € pro kg | ||
Platz 4 |
Bio Sojaflocken von Müsli Mühle
| ca. 15 € | sehr gut | 2.500 g 6,36 € pro kg | ||
Platz 5 |
Sojaflocken von süßundclever
| ca. 12 € | sehr gut | 1.000 g 12,90 € pro kg |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.