
23186 Rezensionen| Solar Wandleuchte außen Vergleich | ZJ-SL78 von HETP Produkt-Tipp | Solarleuchten Außen 001 von BENMA | LED Wandleuchten von T-SUN Preis-Tipp | Wandlampe von Lunartec | SWL02 von IIRARA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | ZJ-SL78 von HETP | Solarleuchten Außen 001 von BENMA | LED Wandleuchten von T-SUN | Wandlampe von Lunartec | SWL02 von IIRARA | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 23186 Rezensionen | 9008 Rezensionen | 648 Rezensionen | 256 Rezensionen | 1272 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Menge Preis pro Stück | 2 Stück 14,98 € pro Stück | 1 Stück 16,99 € pro Stück | 2 Stück 7,80 € pro Stück | 2 Stück 14,50 € pro Stück | 4 Stück 7,49 € pro Stück | |||
Lichtfarbe | Kaltweiß | Kaltweiß | Warmweiß | Kaltweiß | Warmweiß | |||
Helligkeit in Lumen | 1.400 lm | 300 lm | 1.000 lm | 20 lm | 100 lm | |||
Akkukapazität in Milli-Amperestunden | 2.000 mAh | 1.200 mAh | 1.200 mAh | 500 mAh | 1.500 mAh | |||
Schutzart | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 44 | IP 67 | |||
Wasserfest | ||||||||
Bewegungsmelder | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Stück | Lichtfarbe | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
ZJ-SL78 von HETP
| ca. 29 € | sehr gut | 2 Stück 14,98 € pro Stück | Kaltweiß | |
Platz 2 |
Solarleuchten Außen 001 von BENMA
| ca. 16 € | sehr gut | 1 Stück 16,99 € pro Stück | Kaltweiß | |
Platz 3 |
LED Wandleuchten von T-SUN
| ca. 18 € | sehr gut | 2 Stück 7,80 € pro Stück | Warmweiß | |
Platz 4 |
Wandlampe von Lunartec
| ca. 28 € | sehr gut | 2 Stück 14,50 € pro Stück | Kaltweiß | |
Platz 5 |
SWL02 von IIRARA
| ca. 29 € | sehr gut | 4 Stück 7,49 € pro Stück | Warmweiß |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.