
116 Rezensionen| Solardusche-35-Liter Vergleich | SODU1 von Zelsius Produkt-Tipp | Solardusche 35 l (AS-430-35L) von Steinkirch Preis-Tipp | DGTDS004A0000swz von CCLIFE | DSPS35 von Gre | Solardusche 35 l von Mountfield | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | SODU1 von Zelsius | Solardusche 35 l (AS-430-35L) von Steinkirch | DGTDS004A0000swz von CCLIFE | DSPS35 von Gre | Solardusche 35 l von Mountfield | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 116 Rezensionen | 209 Rezensionen | 753 Rezensionen | 64 Rezensionen | 6 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Anforderungsgrad der Montage | einfach | einfach | einfach | einfach | einfach | |||
Duschkopf-Form | rund | rund | rund | rund | rund | |||
Wassertank-Einheiten & Einstelloptionen der 35-Liter-Solarduschen | ||||||||
Volumen Wassertank | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | |||
Max. Wassertemperatur | 60 °C | 65° C | 60 °C | 60° C | 60° C | |||
Warmwasser | ||||||||
Kaltwasser | ||||||||
Zubehör | ||||||||
Mit Fußdusche | ||||||||
Thermometer | ||||||||
Duschkopf verstellbar | keine Herstellerangaben | schwenkbar | 180° drehbar | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | |||
Ablassventil/Ablassschraube | keine Herstellerangaben | |||||||
Standfuß | ||||||||
Messwerte | ||||||||
Maße B x T | 18 x 14,5 cm | 14,5 x 18 cm | 14,5 x 18 cm | keine Herstellerangaben | 13,5 x 21,5 cm | |||
Höhe | 220 cm | 216 cm | 217 cm | 214 cm | 220 cm | |||
Duschkopfhöhe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | |||
Duschkopf-Durchmesser | 15 cm | 30 cm | 15 cm | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | |||
Zusatzinfos und Armaturen | ||||||||
Mischbatterie | ||||||||
Duscharmatur | Einhebelmischer | Einhebelmischer | Einhebelmischer | Einhebelmischer | Einhebelmischer | |||
Wasserdruck | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | keine Herstellerangaben | 6 bar | |||
Material | Kunststoff (verchromt) | keine Herstellerangaben | PVC | PVC | Aluminium | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz/Silber | Schwarz | Schwarz/Silber | Schwarz/Silber | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anforderungsgrad der Montage | Duschkopf-Form | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
SODU1 von Zelsius
| ca. 109 € | sehr gut | einfach | rund | |
Platz 2 |
Solardusche 35 l (AS-430-35L) von Steinkirch
| ca. 199 € | sehr gut | einfach | rund | |
Platz 3 |
DGTDS004A0000swz von CCLIFE
| ca. 135 € | sehr gut | einfach | rund | |
Platz 4 |
DSPS35 von Gre
| ca. 189 € | sehr gut | einfach | rund | |
Platz 5 |
Solardusche 35 l von Mountfield
| ca. 695 € | sehr gut | einfach | rund |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.