
Sony-Systemkamera-Kaufberatung 2025
Bibliographie
- Sony Alpha NEX-F3 im Test: gute Allround-Systemkamera ohne echte Schwächen - CNET.de https://www.cnet.de/41564065/sony-alpha-nex-f3-im-test-gute-allround-systemkamera-ohne-echte-schwaechen/
Sony-Systemkamera Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() New |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
New
![]() ![]() |
Modellname | Alpha 7 IV von Sony | Alpha 7 IV von Sony | Alpha 7 III von Sony | Alpha 7 III von Sony | Alpha 7C von Sony | Alpha 6600 von Sony | Alpha 6700 von Sony | Alpha 6400 von Sony |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 967 Rezensionen | 967 Rezensionen | 1891 Rezensionen | 6 Rezensionen | 651 Rezensionen | 518 Rezensionen | 466 Rezensionen | 53 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Technische Komponenten der Sony-Systemkamera | ||||||||
Sensorformat | Vollformat | Vollformat | Vollformat | Vollformat | Vollformat | APS-C | APS-C | APS-C |
Sensorgröße | 36,0 x 24,0 cm | 36,0 x 24,0 cm | 36,0 x 24,0 cm | 36,0 x 24,0 cm | 35,6 x 23,8 cm | 23,5 x 15,6 mm | 23,3 x 15,5 mm | 23,5 x 15,6 mm |
Objektiv | SEL 24-105 mm | SEL 28-70 mm | SEL 28-70 mm | SEL 24-105 mm | SEL 28-60 mm | SEL 18-135 mm | SEL 16 - 50 mm | SEL 16 - 50 mm |
Auflösung | 24,2 Megapixel | 24,2 Megapixel | 24,2 Megapixel | 24,2 Megapixel | 24,2 Megapixel | 24,2 Megapixel | 26 Megapixel | 24,2 Megapixel |
max. ISO-Wert (nativ) | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 32.000 | 102.400 | 102.400 |
Videoqualität | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) |
Display | 3 Zoll (16:9) neigbar | 3 Zoll (16:9) neigbar | 3 Zoll (16:9) neigbar | 3 Zoll (16:9) neigbar | 3 Zoll (16:9) neigbar | 3 Zoll (16:9) neigbar | keine Herstellerangabe neigbar | keine Herstellerangabe |
Sucher | elektronisch, Live-View | elektronisch, Live-View | elektronisch, Live-View | elektronisch, Live-View | elektronisch, Live-View | elektronisch, Live-View | elektronisch | elektronisch, Live-View |
Messfeld | 693 AF-Felder | 693 AF-Felder | 693 AF-Felder | 693 AF-Felder | 693 AF-Felder | 425 AF-Felder | 759 AF-Felder | keine Herstellerangabe |
Zubehör sony-systemkamera | ||||||||
Blitz integriert | ||||||||
inkl. Lautsprecher | ||||||||
inkl. Mikrofon | ||||||||
inkl. Touchscreen | ||||||||
inkl. Wasserwaage | ||||||||
inkl. Fernauslöser | ||||||||
Zugänglichkeit | ||||||||
Bluetooth | ||||||||
NFC | ||||||||
WLAN | ||||||||
Verbindungen | ||||||||
Blitzschuh | ||||||||
HDMI | ||||||||
Kopfhörer | ||||||||
Mikrofon-Eingang | ||||||||
Netzteil | keine Herstellerangabe | |||||||
USB | ||||||||
Zusätzliches zur Sony-Systemkamera | ||||||||
Akku/Batterien | NP-FZ100 Akku nicht enthalten | NP-FZ100 Akku enthalten | NP-FZ100 Akku enthalten | NP-FZ100 Akku nicht enthalten | NP-FZ100 Akku nicht enthalten | NP-FZ1000 enthalten | NP-FZ100 enthalten | NP-FW50 enthalten |
Maße (L x H x B) | 12,7 x 9,6 x 7,4 cm | 12,7 x 9,6 x 7,4 cm | 12,7 x 9,6 x 7,4 cm | 12,7 x 9,6 x 7,4 cm | 12,4 x 7,1 x 5,9 cm | 12 x 6,7 x 6,9 cm | 12,2 x 10,5 x 6,9 cm | 12 x 6,7 x 5,97 cm |
Gewicht (nur Gehäuse) | 491 g | 650 g | 650 g | 491 g | 509 g | 503 g | 493 g | 403 g |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Sensorformat | Sensorgröße | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Alpha 7 IV von Sony
| ca. 2349 € | sehr gut | Vollformat | 36,0 x 24,0 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Alpha 7 IV von Sony
| ca. 2149 € | sehr gut | Vollformat | 36,0 x 24,0 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Alpha 7 III von Sony
| ca. 1499 € | sehr gut | Vollformat | 36,0 x 24,0 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Alpha 7 III von Sony
| ca. 2398 € | sehr gut | Vollformat | 36,0 x 24,0 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Alpha 7C von Sony
| ca. 1899 € | sehr gut | Vollformat | 35,6 x 23,8 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.