
7 Rezensionen
6 Rezensionen| Speck-Poolpumpe Vergleich | Prime 7 (2190078038) von Speck Produkt-Tipp | Badu Prime 11 von Speck | 40/11 (2040110038) von Speck | Speck Badu Prime 13 von Speck Preis-Tipp | Speck Bettar Super 12 (39191103) von Speck Bestseller | Badu Prime 20 von Speck | Badu Magic II von Speck | 39191103 von Speck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | | Preis-Tipp | Bestseller | | | |
Modellname | Prime 7 (2190078038) von Speck | Badu Prime 11 von Speck | 40/11 (2040110038) von Speck | Speck Badu Prime 13 von Speck | Speck Bettar Super 12 (39191103) von Speck | Badu Prime 20 von Speck | Badu Magic II von Speck | 39191103 von Speck |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 7 Rezensionen | 6 Rezensionen | 1 Rezension | 6 Rezensionen | 34 Rezensionen | 3 Rezensionen | 35 Rezensionen | 54 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Zusammenfassung der Speck-Poolpumpe | ||||||||
Poolgröße | 30 - 120 m³ | 30 - 45 m³ | keine Herstellerangabe | 30 -120 m³ | 30 - 90 m³ | 60 - 80 m³ | 10 - 60 m³ | 30 - 90 m³ |
Kunststoffgehäuse | ||||||||
Speck-Pumpe Motor | ||||||||
Fördermenge in Kubikmeter/Stunde | 7 m³/h | 11 m³/h | 11 m³/h | 13 m³/h | 12 m³/h | 20 m³/h | 6 m³/h | 12m³/h |
Förderhöhe in Meter Wassersäule (mWS) | 8 mWS | 8 mWs | 8 mWS | 8 mWs | 8 mWS | 8 mWs | 8 mWs | 8 mWS |
Motorleistung in Kilowatt | 0,30 kW | keine Herstellerangabe | 0,45 kW | 0,55 kW | 0,45 kW | 1 kW | 0,25 kW | 0,45 kW |
Selbstansaugende Umwälzpumpe | ||||||||
Wasserfilter | ||||||||
Filtergröße | 450 - 500 mm | 500 - 610 mm | keine Herstellerangabe | 500 - 610 mm | 500 - 610 mm | 750 - 800 mm | 400 - 450 mm | 500 - 610 mm |
Faserfängergröße in Liter | ca. 3 l | keine Herstellerangabe | ca. 0,5 l | ca. 3 l | ca. 3 l | ca. 3 l | ca. 0,5 l | ca. 3 l |
Montage | ||||||||
Wasserniveau | max. 3 m (oberhalb/unterhalb) | keine Herstellerangabe | max. 3 m (oberhalb/unterhalb) | max. 3 m (oberhalb/unterhalb) | max. 3 m (oberhalb/unterhalb) | max. 3 m (oberhalb/unterhalb) | max. 3 m (oberhalb/unterhalb) | max. 3 m (oberhalb/unterhalb) |
Kabel | ||||||||
Bodenreiniger anschließbar | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Poolgröße | Kunststoffgehäuse | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Prime 7 (2190078038) von Speck
| ca. 749 € | sehr gut | 30 - 120 m³ | ||
Platz 2 |
Badu Prime 11 von Speck
| ca. 819 € | sehr gut | 30 - 45 m³ | ||
Platz 3 |
40/11 (2040110038) von Speck
| ca. 799 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | ||
Platz 4 |
Speck Badu Prime 13 von Speck
| ca. 729 € | sehr gut | 30 -120 m³ | ||
Platz 5 |
Speck Bettar Super 12 (39191103) von Speck
| ca. 489 € | sehr gut | 30 - 90 m³ |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.