
6029 Rezensionen| Sportgerät für Zuhause Vergleich | CS-WP9 von Citysports Produkt-Tipp | Indoor Bike von Ultrasport Preis-Tipp | Modo von Zipro New | Bauchtrainer von Merach New | Swing Stepper von Ultrasport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp
New
| Preis-Tipp | Highlight |
New
|
New
| |
Modellname | CS-WP9 von Citysports | Indoor Bike von Ultrasport | Modo von Zipro | Bauchtrainer von Merach | Swing Stepper von Ultrasport | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 6029 Rezensionen | 34026 Rezensionen | 5 Rezensionen | 957 Rezensionen | 10868 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Farbe | Schwarz-Rot | Schwarz-Silber | Schwarz | Wieß-Rosa | Schwarz-Silber | |||
Standmaße (L x B x T) | 112 x 92 x 46 cm | 104 x 50,5 x 117 cm | 114 x 35,3 x 70 cm | 43 x 39 x 22 cm | ||||
Gewicht | 26,5 kg | 15,5 kg | 29,7 kg | 8,9 kg | 753 g | |||
Form | Laufband | Fitnessbike | Fahrradtrainer | Bauchtrainer, Bänder | Stepper, Bänder | |||
Robustes Material | Aluminium | PVC | Edelstahl | Stahl, PU-Schaum | ABS, Stahl | Stahl, Kunststoff | |||
Guter Trainingseffekt | 1 Bereich | 3 Bereiche | 2 Bereiche | 4 Bereiche | 5 Bereiche | |||
Ausdauertraining | ||||||||
Krafttraining | ||||||||
Beweglichkeitstraining | ||||||||
Koordinationstraining | ||||||||
Training einzelner Muskelgruppen | ||||||||
Gut verstaubar | ||||||||
Geräuscharm | ||||||||
Mit Trainings-Computer | ||||||||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Farbe | Standmaße (L x B x T) | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
CS-WP9 von Citysports
| ca. 196 € | sehr gut | Schwarz-Rot | ||
Platz 2 |
Indoor Bike von Ultrasport
| ca. 99 € | sehr gut | Schwarz-Silber | 112 x 92 x 46 cm | |
Platz 3 |
Modo von Zipro
| ca. 189 € | sehr gut | Schwarz | 104 x 50,5 x 117 cm | |
Platz 4 |
Bauchtrainer von Merach
| ca. 90 € | sehr gut | Wieß-Rosa | 114 x 35,3 x 70 cm | |
Platz 5 |
Swing Stepper von Ultrasport
| ca. 79 € | sehr gut | Schwarz-Silber | 43 x 39 x 22 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.