
31 Rezensionen| Stehlampe Büro Vergleich | 9968004 von Arcchio Produkt-Tipp | Stehlampe Büro von Arcchio Preis-Tipp | LED Stehlampe von INNOVATE | 21993 von RealLED | 400079771 von UNILUX | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 9968004 von Arcchio | Stehlampe Büro von Arcchio | LED Stehlampe von INNOVATE | 21993 von RealLED | 400079771 von UNILUX | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 31 Rezensionen | 75 Rezensionen | 39 Rezensionen | 88 Rezensionen | 15 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Typus der Lichtquelle | ||||||||
Leuchtmittel | LED | LED | LED | LED | LED | |||
Farbtemperatur | Neutralweiß 4.000 Kelvin | Neutralweiß 4.000 Kelvin | keine Herstellerangabe 4.000 Kelvin | Neutralweiß 4.000 Kelvin | Neutralweiß 4.000 Kelvin | |||
Energieeffizienzklasse | A+ | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | A | A+ | |||
Tageslichtlampe | ||||||||
Technische Spezifikationen der Büro-Stehlampe | ||||||||
Max. Beleuchtungsstärke in Lumen | 6.000 lm | 6.000 lm | 7.500 lm | 8.600 lm | 5.000 lm | |||
Direktes | indirektes Licht Anteil in Prozent | 40 % | 60 % | 40 % | 60 % | 50 % | 50 % | 40 % | 60 % | 40 % | 60 % | |||
Stromverbrauch Leistung in Watt | 60 W | 36 W | 80 W | 80 W | 56 W | |||
Schutzart IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP45 | IP20 | |||
Dimmbar | ||||||||
Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze | keine Herstellerangabe | |||||||
Bewegungssensor | ||||||||
Zusätzliche Merkmale | ||||||||
Material | Aluminium | Metall | Aluminium | Metall | Aluminium | |||
Lebensdauer in Stunden | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangabe | ca. 50.000 h | ca. 50.000 h | ca. 40.000 h | |||
Maße L x B x H | 61 x 28 x 196 cm | 61 x 28 x 196 cm | 61 x 28 x 197 cm | 61 x 100 x 4,2 cm | 25 x 26 x 195 cm | |||
Verfügbare Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Leuchtmittel | Farbtemperatur | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
9968004 von Arcchio
| ca. 339 € | sehr gut | LED | Neutralweiß 4.000 Kelvin | |
Platz 2 |
Stehlampe Büro von Arcchio
| ca. 312 € | sehr gut | LED | Neutralweiß 4.000 Kelvin | |
Platz 3 |
LED Stehlampe von INNOVATE
| ca. 284 € | sehr gut | LED | keine Herstellerangabe 4.000 Kelvin | |
Platz 4 |
21993 von RealLED
| ca. 349 € | sehr gut | LED | Neutralweiß 4.000 Kelvin | |
Platz 5 |
400079771 von UNILUX
| ca. 609 € | sehr gut | LED | Neutralweiß 4.000 Kelvin |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.