
6556 Rezensionen| Stereo-Bluetooth-Headset Vergleich | Evolve2 65 von Jabra Produkt-Tipp | KH-53 von Yukigefe Preis-Tipp | BT786CD von Earbay | Evolve 65 SE von Jabra | BH70 Dual Teams von Yealink | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Evolve2 65 von Jabra | KH-53 von Yukigefe | BT786CD von Earbay | Evolve 65 SE von Jabra | BH70 Dual Teams von Yealink | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 6556 Rezensionen | 111 Rezensionen | 111 Rezensionen | 3795 Rezensionen | 290 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Technische Zubehördetails | ||||||||
Headset-Art | Ohr-aufliegend | Ohr-aufliegend | Ohr-aufliegend | Ohr-aufliegend | Ohr-aufliegend | |||
Bluetooth-Version | Bluetooth 5.1 | keine Herstellerangabe | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 | |||
Ladeanschluss | Micro-USB | Ladestation | USB-C | Ladestation | Micro-USB | USB-C | |||
Gewicht | 110 g | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 310 g | 147 g | |||
Akkulaufzeit | 14 h | 40 h | 26 h | 12 h | 35 h | |||
Bluetooth Reichweite | 30 m | 10 m | 15 m | 30 m | 50 m | |||
Zusätze und Pluspunkte der Stereo-Bluetooth-Kopfhörer | ||||||||
Klangqualität Hörer | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |||
Klangqualität Mikrofon | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |||
Verarbeitungsqualität | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |||
Geräuschunterdrückung | ||||||||
Bedienelemente am Headset | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 1 Jahr | 30 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Headset-Art | Bluetooth-Version | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Evolve2 65 von Jabra
| ca. 138 € | sehr gut | Ohr-aufliegend | Bluetooth 5.1 | |
Platz 2 |
KH-53 von Yukigefe
| ca. 65 € | sehr gut | Ohr-aufliegend | keine Herstellerangabe | |
Platz 3 |
BT786CD von Earbay
| ca. 49 € | sehr gut | Ohr-aufliegend | Bluetooth 5.0 | |
Platz 4 |
Evolve 65 SE von Jabra
| ca. 238 € | sehr gut | Ohr-aufliegend | Bluetooth 5.1 | |
Platz 5 |
BH70 Dual Teams von Yealink
| ca. 117 € | sehr gut | Ohr-aufliegend | Bluetooth 5.2 |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.