
80 Rezensionen| Streichmaß Vergleich | 29.0 von Ulmia Produkt-Tipp | 345501 von Stubai Preis-Tipp | STRMASHOLZ von BAUHELD | 707521 von Incra | 0321305 von Helios-Preisser | 16100376 von Mblue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | 29.0 von Ulmia | 345501 von Stubai | STRMASHOLZ von BAUHELD | 707521 von Incra | 0321305 von Helios-Preisser | 16100376 von Mblue | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 80 Rezensionen | 284 Rezensionen | 306 Rezensionen | 89 Rezensionen | 7 Rezensionen | 114 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
streichmass: Traits | ||||||||
Material | Holz | Holz | Edelstahl & Buchenholz | Flachstahl | Flachstahl | Aluminium | ||
Verarbeitung | sehr gut | sehr gut | hervorragend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | ||
Messbereich | 150 mm | 100 mm | 300 mm | 300 mm | 500 mm | 130 mm | ||
Anschlaghöhe | 15 mm | 18 mm | 30 mm | 10 mm | 8 mm | 20 mm | ||
Streichmass: Zubehör | ||||||||
Anreißvorrichtung | Anreißnadel | Anreißnadel | Anreißnadel | ohne | ohne | Schneidrad | ||
Feinjustierung | ||||||||
zwei verschiebbare Skalen | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Verarbeitung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
29.0 von Ulmia
| ca. 46 € | sehr gut | Holz | sehr gut | |
Platz 2 |
345501 von Stubai
| ca. 21 € | sehr gut | Holz | sehr gut | |
Platz 3 |
STRMASHOLZ von BAUHELD
| ca. 25 € | sehr gut | Edelstahl & Buchenholz | hervorragend | |
Platz 4 |
707521 von Incra
| ca. 34 € | sehr gut | Flachstahl | sehr gut | |
Platz 5 |
0321305 von Helios-Preisser
| ca. 54 € | gut | Flachstahl | sehr gut |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.