
78 Rezensionen
1734 Rezensionen| Suppenkocher Vergleich | SVD1400 von Rommelsbacher Produkt-Tipp | HB150EU von Ninja Preis-Tipp | lm841110 von Moulinex Bestseller | Suppenkessel von Hendi | 01.214002.01.001 von Princess | InfinyMix KB9158 von Krups | DO705BL von Domo | BL-4457 von Tristar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Bestseller | | | | | |
Modellname | SVD1400 von Rommelsbacher | HB150EU von Ninja | lm841110 von Moulinex | Suppenkessel von Hendi | 01.214002.01.001 von Princess | InfinyMix KB9158 von Krups | DO705BL von Domo | BL-4457 von Tristar |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 78 Rezensionen | 1734 Rezensionen | 7110 Rezensionen | 1 Rezension | 217 Rezensionen | 707 Rezensionen | 658 Rezensionen | 319 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Visuelles Design | ||||||||
Maße L x B x H in cm | 21,5 x 23 x 27,5 cm | 22 x 20 x 45 cm | 23,4 x 22,4 x 39,6 cm | 41 x 40 x 35 cm | 18 x 25,2 x 32,3 cm | 22,5 x 20 x 45 cm | 18 x 22 x 32,5 cm | 22 x 14 x 31 cm |
Design | Standmixer | Standmixer | Standmixer | Kessel | Standmixer | Standmixer | Kanne | Kanne |
Farbe | Silber | Schwarz | Silber | Weiß | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz | Edelstahl | Weiß |
Technologie Details | ||||||||
Motorleistung | 1.400 Watt | 1.000 Watt | 1.000 Watt | 435 Watt | 1.000 Watt | 1.600 Watt | 1.000 Watt | 850 Watt |
Fassungsvermögen | 1.300 ml | 1.700 ml | 1.200 ml | 8.000 ml | 2.000 ml | 1.750 ml | 2.000 ml | 1.100 ml |
Messer aus rostfreiem Edelstahl | ||||||||
Material | Edelstahl | Glas | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Aluminium | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff |
Gewicht | 2,52 kg | 5,6 kg | 2,4 kg | 3,9 kg | 2,2 kg | 4,5 kg | 2,43 kg | 1 kg |
Umgang mit dem Suppenkocher | ||||||||
Geeignet für Sojamilchzubereitung | ||||||||
Mit Kochprogrammen | ||||||||
Mit Mixerfunktion | ||||||||
Mit Timerfunktion | ||||||||
Mit Selbstreiningungsfunktion | ||||||||
Zubehör |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 24 Monate | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferung demnächst |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße L x B x H in cm | Design | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
SVD1400 von Rommelsbacher
| ca. 166 € | sehr gut | 21,5 x 23 x 27,5 cm | Standmixer | |
Platz 2 |
HB150EU von Ninja
| ca. 134 € | sehr gut | 22 x 20 x 45 cm | Standmixer | |
Platz 3 |
lm841110 von Moulinex
| ca. 125 € | sehr gut | 23,4 x 22,4 x 39,6 cm | Standmixer | |
Platz 4 |
Suppenkessel von Hendi
| ca. 142 € | sehr gut | 41 x 40 x 35 cm | Kessel | |
Platz 5 |
01.214002.01.001 von Princess
| ca. 91 € | sehr gut | 18 x 25,2 x 32,3 cm | Standmixer |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.