
2626 Rezensionen| Taschenlampe (aufladbar) Vergleich | P7R Core von Ledlenser Produkt-Tipp | P5R Core von Ledlenser Preis-Tipp | P6R Core Allround Taschenlampe von Ledlenser | S1000 von Lighting EVER | P7R von P7R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | P7R Core von Ledlenser | P5R Core von Ledlenser | P6R Core Allround Taschenlampe von Ledlenser | S1000 von Lighting EVER | P7R von P7R | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2626 Rezensionen | 697 Rezensionen | 457 Rezensionen | 4568 Rezensionen | 1688 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Wiederaufladbarer Speicher | ||||||||
Akkulaufzeit | 90 Stunden | 15 Stunden | 95 Stunden | 12 Stunden | 40 Stunden | |||
Ladezeit | 7 Stunden | keine Herstellerangabe | 5 Stunden | 4 Stunden | 2 Stunden | |||
Akku-Kapazität | 4.800 mAh | 700 mAh | 2.500 mAh | 2.200 mAh | 2.500 mAh | |||
Ladeanschluss | USB | USB | USB | USB | USB | |||
Ladestandanzeige | ||||||||
Lichtstrahl | ||||||||
Lampentyp | LED | LED | LED | LED | LED | |||
Max. Helligkeit | 1.400 Lumen | 420 Lumen | 900 Lumen | 1.000 Lumen | 1.000 Lumen | |||
Max. Reichweite | 300 m | 240 m | 240 m | 250 m | 210 m | |||
Helligkeit einstellbar | 3-stufig | 2-stufig | 3-stufig | 3-stufig | 3-stufig | |||
Lichtpegel einstellbar (Zoom) | ||||||||
Arbeitsleuchte | ||||||||
SOS | Stroboskop | ||||||||
Zusätzliche Merkmale | ||||||||
Wasserdicht Schutzart | IP68 | IP54 | IP68 | IPX7 | IP54 | |||
Material | Aluminium | Aluminium | keine Herstellerangabe | Aluminium | keine Herstellerangabe | |||
Abmessungen | 15,8 x 3.5 x 15,8 cm | 11,5 x 2,5 x 2,5 cm | 15,1 x 3,5 x 3,5 cm | 13.7 x 3.4 x 3.4 cm | 15,8 x 3,7 x 3,7 cm | |||
Gewicht | 131 g | 75 g | 170 g | 209 g | 210 g | |||
Lieferumfang |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Akkulaufzeit | Ladezeit | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
P7R Core von Ledlenser
| ca. 77 € | sehr gut | 90 Stunden | 7 Stunden | |
Platz 2 |
P5R Core von Ledlenser
| ca. 53 € | sehr gut | 15 Stunden | keine Herstellerangabe | |
Platz 3 |
P6R Core Allround Taschenlampe von Ledlenser
| ca. 56 € | sehr gut | 95 Stunden | 5 Stunden | |
Platz 4 |
S1000 von Lighting EVER
| ca. 19 € | sehr gut | 12 Stunden | 4 Stunden | |
Platz 5 |
P7R von P7R
| ca. 107 € | sehr gut | 40 Stunden | 2 Stunden |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.