
105 Rezensionen| Taschenuhr Vergleich | 8212 von Eichmüller Produkt-Tipp | F2019/1 von Festina Preis-Tipp | URP041 von Regent | 8541773174 von Hicarer | 4460307 von Dugena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 8212 von Eichmüller | F2019/1 von Festina | URP041 von Regent | 8541773174 von Hicarer | 4460307 von Dugena | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 105 Rezensionen | 167 Rezensionen | 41 Rezensionen | 3491 Rezensionen | 5 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Zentrale Charakteristika | ||||||||
Anzeige | analog | analog | analog | analog | analog | |||
Zifferndarstellung | römisch | arabisch | ohne Ziffern | römisch | römisch | |||
Uhrwerk | Mechanisch | Quarz | Quarz | Quarz | Mechanisch | |||
Aufzug | Handaufzug | Batterieaufzug | Batterieaufzug | Batterieaufzug | Handaufzug | |||
Material | verchromtes Messing | Edelstahl | Edelstahl | Metalllegierung | Metalllegierung | |||
Glas | Kunststoffglas | Kunststoffglas | Mineralglas | Kunststoffglas | Kunststoffglas | |||
Zusätzliches | ||||||||
Verschluss | Klappverschluss beidseitig | Klappverschluss | Klappverschluss | |||||
Kette | ||||||||
Farbe Ziffernblatt | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | Weiß | |||
Farbe Gehäuse | Silber | Silber | Silber | Silber | Gold | |||
Gehäusedurchmesser | 47 mm | 42 mm | 43 mm | 46 mm | 51 mm | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzeige | Zifferndarstellung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
8212 von Eichmüller
| ca. 109 € | sehr gut | analog | römisch | |
Platz 2 |
F2019/1 von Festina
| ca. 89 € | sehr gut | analog | arabisch | |
Platz 3 |
URP041 von Regent
| ca. 64 € | sehr gut | analog | ohne Ziffern | |
Platz 4 |
8541773174 von Hicarer
| ca. 14 € | sehr gut | analog | römisch | |
Platz 5 |
4460307 von Dugena
| ca. 189 € | sehr gut | analog | römisch |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.