8 Rezensionen
34 Rezensionen| Tauchscooter Vergleich | P1 von LEFEET Produkt-Tipp | Mix Pro Schwarz von Sublue Preis-Tipp | Navbow Plus von Sublue New | Tauchscooter von Asiwo Bestseller | C1 von LEFEET | Tauchscooter Orca von Bluemarina | Tauchscooter von ORYXEARTH New | CM5-1 von G Geneinno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp
New
| Preis-Tipp
New
|
New
| Bestseller | | |
New
| |
Modellname | P1 von LEFEET | Mix Pro Schwarz von Sublue | Navbow Plus von Sublue | Tauchscooter von Asiwo | C1 von LEFEET | Tauchscooter Orca von Bluemarina | Tauchscooter von ORYXEARTH | CM5-1 von G Geneinno |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen |
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 8 Rezensionen | 34 Rezensionen | 20 Rezensionen | 193 Rezensionen | 108 Rezensionen | 27 Rezensionen | 2 Rezensionen | 11 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Nutzungseigenschaften (geleitet von Kundenbeurteilungen) | ||||||||
Benutzerfreundlichkeit | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling |
Leistung | guter Antrieb | sehr guter Antrieb | sehr guter Antrieb | sehr guter Antrieb | sehr guter Antrieb | sehr guter Antrieb | sehr guter Antrieb | guter Antrieb |
Verarbeitung | gute Verarbeitung | gute Verarbeitung | sehr gute Verarbeitung | sehr gute Verarbeitung | sehr gute Verarbeitung | gute Verarbeitung | sehr gute Verarbeitung | gute Verarbeitung |
Wesentliche Informationen des Tauchscooters | ||||||||
Gewicht | 2,3 kg | 3,6 kg | 9 kg | 3,5 kg | 3 kg | 3,5 kg | 4,7 kg | keine Herstellerangabe |
Maße | 31,5 x 8,8 x 8 cm | ca. 46,5 x 27 x 23 cm | 48,6 × 32,7 × 17,7 cm | 52,7 x 21,3 x 17,3 cm | 40,6 x 20,7 x 17,1 cm | 52,7 x 21,3 x 17,3 cm | 54 x 28 x 24 cm | keine Herstellerangabe |
Max. Geschwindigkeit | 7,2 km/h vierstufig einstellbar | 6,5 km/h zweistufig einstellbar | 2 m/s dreistufig einstellbar | 5,7 km/h dreistufig einstellbar | 5,8 km/h zweistufig einstellbar | 1.5 m/s dreistufig einstellbar | 6,48 km/h zweistufig einstellbar | 10 km/h zehnstufig einstellbar |
Batteriespannung und -leistung | 25,5 V bzw. 500 W | 11,1 V bzw. 520 W | keine Herstellerangabe | 600 W | 25,2 V bzw. 200 W | 2 x 500 Watt | 300 W | 25,5 V bzw. 500 W |
Akkukapazität | 100 Wh Lithium-Ionen-Akku | 11 Ah Lithium-Ionen-Akku | 11 Ah Lithium-Ionen-Akku | 11 Ah Lithium-Ionen-Akku | 4,5 Ah Lithium-Ionen-Akku | 5.0 Ah Lithium-Ionen-Akku | 6 Ah Lithium-Ionen-Akku | 4,4 Ah Lithium-Ionen-Akku |
Akkulaufzeit | Ladezeit | 60 min | 1,5 h | 60 min | 2 h | 60 min | 2,5 h | 35 min | 2-3 h | 60 min | 2 h | 35 min | 2,5 h | 45 min | 3 h | 60 min | keine Herstellerangabe |
Maximale Tauchtiefe in Metern | 60 m | 40 m | 40 m | 30 m | 30 m | 30 m | 50 m | 40 m |
Kamera-Halterung | verschiedene Kameras | GoPro-Halterung | verschiedene Kameras | keine Herstellerangaben | verschiedene Kameras | verschiedene Kameras | verschiedene Kameras | |
Verfügbare Farben |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre | 6 Monate | 1 Jahr | keine Angabe | 12 Monate | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Benutzerfreundlichkeit | Leistung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
P1 von LEFEET
| ca. 1159 € | sehr gut | sehr gutes Handling | guter Antrieb | |
Platz 2 |
Mix Pro Schwarz von Sublue
| ca. 999 € | sehr gut | sehr gutes Handling | sehr guter Antrieb | |
Platz 3 |
Navbow Plus von Sublue
| ca. 1399 € | sehr gut | sehr gutes Handling | sehr guter Antrieb | |
Platz 4 |
Tauchscooter von Asiwo
| ca. 398 € | sehr gut | sehr gutes Handling | sehr guter Antrieb | |
Platz 5 |
C1 von LEFEET
| ca. 499 € | sehr gut | sehr gutes Handling | sehr guter Antrieb |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.