
4282 Rezensionen
1727 Rezensionen| TechniSat-Radio Vergleich | Digitradio 371 CD BT von TechniSat Produkt-Tipp | Viola BT 1 von TechniSat Preis-Tipp | Digitradio 550 IR von TechniSat | VIOLA 2 von TechniSat Bestseller | Digitradio 143 (V3) von TechniSat | Viola 2 von TechniSat | 574 IR von TechniSat | Digitradio 215 SWR4 von TechniSat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Bestseller | | | | |
Modellname | Digitradio 371 CD BT von TechniSat | Viola BT 1 von TechniSat | Digitradio 550 IR von TechniSat | VIOLA 2 von TechniSat | Digitradio 143 (V3) von TechniSat | Viola 2 von TechniSat | 574 IR von TechniSat | Digitradio 215 SWR4 von TechniSat |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 4282 Rezensionen | 1727 Rezensionen | 770 Rezensionen | 10826 Rezensionen | 834 Rezensionen | 10826 Rezensionen | 221 Rezensionen | 494 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Technisat-Radio Produktübersicht | ||||||||
Typ | Kompaktanlage | tragbares Radio | Internetradio/Digitalradio | Digitalradio | Internetradio/Digitalradio | tragbares Radio | Internetradio/Digitalradio | Internetradio/Digitalradio |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß-Schwarz | Silber | Schwarz-Silber |
Maße L x B x H | 34,5 x 21 x 12,3 cm | 18 x 6,5 x 8,5 cm | 21 x 12 x 14 cm | 15.5 x 5 x 9.1 cm | 43,5 x 29 x 7,5 cm | 16 x 9 x 5 cm | 31 x 13,5 x 17 cm | 20,5 x 4,5 x 11,5 cm |
Gewicht | 2,7 kg | 0,4 kg | 1 kg | 0,338 kg | 3 kg | 0,3 kg | 1,85 kg | 0,4 kg |
Betriebsart | Netz | Akku | Netz | Netz oder Batterie | Netz | Netz oder Batterie | Netz | Netz oder Batterie |
Technologische Daten | ||||||||
Sound | Stereo | Mono | Stereo | Stereo | Stereo | Mono | Stereo | Mono |
UKW | ||||||||
DAB | DAB+ | ||||||||
Autom. Sendersuchlauf | ||||||||
Bluetooth | ||||||||
CD-Player | ||||||||
Anzahl Senderspeicherplätze | keine Herstellerangaben | 30 Speicherplätze | keine Speicherplätze | 20 Speicherplätze | ||||
TechniSat-Radios' Zubehör | ||||||||
Display | Farb-Display | LCD-Display | Farb-Display | LCD-Display | Farb-Display | LCD-Display | Farb-Display | Farb-Display |
Weckfunktion | ||||||||
Netzteil inkl. | ||||||||
Fernbedienung | ||||||||
Anschlüsse |
|
|
|
|
|
|
|
|
Weitere verfügbare Farben |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Farbe | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Digitradio 371 CD BT von TechniSat
| ca. 129 € | sehr gut | Kompaktanlage | Schwarz | |
Platz 2 |
Viola BT 1 von TechniSat
| ca. 54 € | sehr gut | tragbares Radio | Schwarz | |
Platz 3 |
Digitradio 550 IR von TechniSat
| ca. 107 € | sehr gut | Internetradio/Digitalradio | Schwarz | |
Platz 4 |
VIOLA 2 von TechniSat
| ca. 32 € | sehr gut | Digitalradio | Schwarz | |
Platz 5 |
Digitradio 143 (V3) von TechniSat
| ca. 159 € | sehr gut | Internetradio/Digitalradio | Schwarz |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.