
5851 Rezensionen| Teeflasche to go Vergleich | Teeflasche von Teabloom Produkt-Tipp | Trinkflasche to go von MAMEIDO Preis-Tipp | Teeflasche mit Sieb von Paratito | Teeflasche mit Sieb to go von spottle | Teeflasche to go von Penelife | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Teeflasche von Teabloom | Trinkflasche to go von MAMEIDO | Teeflasche mit Sieb von Paratito | Teeflasche mit Sieb to go von spottle | Teeflasche to go von Penelife | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 5851 Rezensionen | 7890 Rezensionen | 193 Rezensionen | 362 Rezensionen | 124 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Glas | Bambus | Borosilikatglas, Bambus | |||
Füllmenge | 480 ml | 500 ml | 1.000 ml | 1.000 ml | 1.000 ml | |||
Geringes Leergewicht | 431 g | 280 g | 423 g | 710 g | 630 g | |||
Doppelwandig | ||||||||
Mit Hülle | ||||||||
Siebeinsatz | ||||||||
Auslaufsicher | ||||||||
BPA-frei | ||||||||
Farbe | Rot | Black Marble Gold | Schwarz | transparent | transparent | |||
Maße | 23 x 6 cm | 22 x 7 cm | 24 x 9,1 cm | 31 x 9 cm | 28 x 7,8 x 7,8 cm | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Füllmenge | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Teeflasche von Teabloom
| ca. 40 € | sehr gut | Edelstahl | 480 ml | |
Platz 2 |
Trinkflasche to go von MAMEIDO
| ca. 24 € | sehr gut | Edelstahl | 500 ml | |
Platz 3 |
Teeflasche mit Sieb von Paratito
| ca. 49 € | sehr gut | Edelstahl | 1.000 ml | |
Platz 4 |
Teeflasche mit Sieb to go von spottle
| ca. 39 € | sehr gut | Glas | Bambus | 1.000 ml | |
Platz 5 |
Teeflasche to go von Penelife
| ca. 21 € | sehr gut | Borosilikatglas, Bambus | 1.000 ml |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.