
5130 Rezensionen
30 Rezensionen| Thomas-Staubsauger Vergleich | Pet and Family Aqua+ von Thomas Produkt-Tipp | Aqua+ PET & Family ParquetPRO von Thomas Bestseller | Multiclean Aqua+ von Thomas | 788585 von Thomas | Perfect Air Animal Pure von Thomas Preis-Tipp | Anti Allergy Aqua+ von Thomas | 786550 von Thomas | Perfect Air Allergy Pure von Thomas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Bestseller | | | Preis-Tipp | | | |
Modellname | Pet and Family Aqua+ von Thomas | Aqua+ PET & Family ParquetPRO von Thomas | Multiclean Aqua+ von Thomas | 788585 von Thomas | Perfect Air Animal Pure von Thomas | Anti Allergy Aqua+ von Thomas | 786550 von Thomas | Perfect Air Allergy Pure von Thomas |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 5130 Rezensionen | 371 Rezensionen | 352 Rezensionen | 49 Rezensionen | 30 Rezensionen | 348 Rezensionen | 1193 Rezensionen | 688 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit der Thomas-Staubsauger | ||||||||
Leistung | 1.600 W | 1.700 W | 1.600 W | 1.600 W | 1.700 W | 1.600 W | 1.700 W | 1.600 W |
Hohes Volumen | 2 l | 2 l | 2 l | 1,8 l | 2 l | 2 l | 2,6 l | 2 l |
Hohe Wasseraufnahme | 2,5 l | 1,8 l | 2,5 l | 2,6 l | 2,5 l | 2,5 l | keine Herstellerangabe | 2 l |
Hohe Kabellänge | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
Großer Aktionsradius | 11 m | 11 m | 11 m | 11 m | 11 m | 11 m | 11 m | 11 m |
Verwendungsweise | ||||||||
Saugkraftregulierung | stufenlose Bedienung am Gerät | 3 Stufen | stufenlose Bedienung am Griff | 3 Stufen | stufenlose Bedienung am Gerät | stufenlose Bedienung am Gerät | 3 Stufen | stufenlose Bedienung am Griff |
Geringe Betriebslautstärke | 72 dB | 72 dB | 72dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 80 dB | 72 dB |
Geringes Gewicht | 8 kg | 8,2 kg | 8 kg | 8,25 kg | 7 kg | 8 kg | 8,5 kg | 7 kg |
Beutellos | ||||||||
Sprühmitteltank | ||||||||
Pollenschutzfilter | ||||||||
Leichtgängige Rollen | ||||||||
Maße H x L x B | 49 x 32 x 31 cm | 48,6 x 31,8 x 30,6 cm | 47 x 31 x 32 cm | 30 x 59 x 32 cm | 47 x 32 x 29 cm | 49 x 32 x 31 cm | 46,7 x 31,8 x 29,4 cm | 47 x 32 x 29 cm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Leistung | Hohes Volumen | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Pet and Family Aqua+ von Thomas
| ca. 260 € | sehr gut | 1.600 W | 2 l | |
Platz 2 |
Aqua+ PET & Family ParquetPRO von Thomas
| ca. 334 € | sehr gut | 1.700 W | 2 l | |
Platz 3 |
Multiclean Aqua+ von Thomas
| ca. 339 € | sehr gut | 1.600 W | 2 l | |
Platz 4 |
788585 von Thomas
| ca. 298 € | sehr gut | 1.600 W | 1,8 l | |
Platz 5 |
Perfect Air Animal Pure von Thomas
| ca. 258 € | sehr gut | 1.700 W | 2 l |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.