
9164 Rezensionen| Tiefenmesser Vergleich | Messschieber digital von Qfun Produkt-Tipp | 21260 von Paulimot | 4103010 von Mahr | 0254 von RUIZHI Preis-Tipp | Vikyetbggmpzhqo-01 von Vikye | B07DCHS457 von Preciva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Messschieber digital von Qfun | 21260 von Paulimot | 4103010 von Mahr | 0254 von RUIZHI | Vikyetbggmpzhqo-01 von Vikye | B07DCHS457 von Preciva | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 9164 Rezensionen | 4 Rezensionen | 8 Rezensionen | 410 Rezensionen | 42 Rezensionen | 1961 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Qualitäten des Tiefenmesswerkzeugs | ||||||||
Anzeige | digital | digital | analog | digital | analog | digital | ||
Maßeinheit | mm und inch | mm und inch | mm und inch | mm und inch | mm | mm und inch | ||
Messgenauigkeit | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,5 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 0,1 mm | ||
Messbereich | 0–150 mm | 0–150 mm | 0–150 mm | 0–80 mm | 0–200 mm | 0–80 mm | ||
Messmöglichkeiten | Außen-, Innen- und Tiefenmaß | Tiefenmaß | Innen- und Tiefenmaß | Tiefenmaß | Tiefenmaß | Tiefenmaß | ||
Stromversorgung | nicht erforderlich | Batterie 3V CR2032 | nicht erforderlich | keine Herstellerangabe | nicht erforderlich | Batterien CR2 | ||
Verwendungscomfort des Tiefenmessers | ||||||||
Messablesung | besonders gut | sehr gut | sehr gut | besonders gut | gut | besonders gut | ||
Eigengewicht | 299 g | 380 g | 390 g | 78 g | 193 g | 150 g | ||
Maße (L x B x H) | 22,8 x 8,1 x 1,5 cm | keine Herstellerangabe | 50 x 50 x 50 cm | 15 x 6 x 0,03 cm | 20 x 10 x 10 cm | 18,3 x 13,7 x 3,4 cm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzeige | Maßeinheit | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Messschieber digital von Qfun
| ca. 21 € | sehr gut | digital | mm und inch | |
Platz 2 |
21260 von Paulimot
| ca. 47 € | sehr gut | digital | mm und inch | |
Platz 3 |
4103010 von Mahr
| ca. 113 € | sehr gut | analog | mm und inch | |
Platz 4 |
0254 von RUIZHI
| ca. 14 € | sehr gut | digital | mm und inch | |
Platz 5 |
Vikyetbggmpzhqo-01 von Vikye
| ca. 21 € | sehr gut | analog | mm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.