
236 Rezensionen| Töpfchen Vergleich | HJC38 von Fisher-Price Produkt-Tipp | Cleveres Töpfchen von BabyBjörn | Meine erste Toilette von Fisher-Price Preis-Tipp | Töpfchen von Pourty | Kindertoilette von BabyGo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | HJC38 von Fisher-Price | Cleveres Töpfchen von BabyBjörn | Meine erste Toilette von Fisher-Price | Töpfchen von Pourty | Kindertoilette von BabyGo | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 236 Rezensionen | 2764 Rezensionen | 11683 Rezensionen | 4681 Rezensionen | 1385 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Sitzkomfort | bequemes, sicheres Sitzen | bequemes, sicheres Sitzen auch für längere Zeit | bequemes, sicheres Sitzen | bequemes, sicheres Sitzen | bequemes, sicheres Sitzen | |||
Rückenlehne | hohe Rückenlehne | hohe Rückelehne | hohe Rückenlehne | hohe Rückenlehne | ||||
Leicht zu leeren | Topf kann zum Leeren herausgenommen werden | Topf kann zum Leeren herausgenommen werden | Topf kann zum Leeren herausgenommen werden | Leeren durch Auskippen | Leeren durch Auskippen | |||
Leicht zu reinigen | Topf kann zum Reinigen herausgenommen werden | Topf kann zum Reinigen herausgenommen werden | Topf kann zum Reinigen herausgenommen werden | leicht zu reinigen | leicht zu reinigen | |||
Geruchsbildung | Bei häufiger Reinigung kaum Geruchsbildung | bei häufiger Reinigung kaum Geruchsbildung | Bei häufiger Reinigung kaum Geruchsbildung | Bei häufiger Reinigung kaum Geruchsbildung | Bei häufiger Reinigung kaum Geruchsbildung | |||
Extras |
|
|
|
|
| |||
CE-Zertifikat | ||||||||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |||
Maße T x H x B | 19 x 37,6 x 31,1 cm | 31 x 36 x 35 cm | 31 x 37,5 x 19 cm | 30 x 17 x 24 cm | 39 x 34 x 38 cm | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Sitzkomfort | Rückenlehne | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
HJC38 von Fisher-Price
| ca. 29 € | sehr gut | bequemes, sicheres Sitzen | hohe Rückenlehne | |
Platz 2 |
Cleveres Töpfchen von BabyBjörn
| ca. 38 € | sehr gut | bequemes, sicheres Sitzen auch für längere Zeit | hohe Rückelehne | |
Platz 3 |
Meine erste Toilette von Fisher-Price
| ca. 47 € | sehr gut | bequemes, sicheres Sitzen | hohe Rückenlehne | |
Platz 4 |
Töpfchen von Pourty
| ca. 25 € | sehr gut | bequemes, sicheres Sitzen | ||
Platz 5 |
Kindertoilette von BabyGo
| ca. 23 € | sehr gut | bequemes, sicheres Sitzen | hohe Rückenlehne |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.