
1365 Rezensionen
1703 Rezensionen| Tortencreme Vergleich | Enchanted Cream von FunCakes Produkt-Tipp | Cake Drip von Decocino Bestseller | Tortencreme von Kelmy | Schoko-Buttercreme von Decocino Preis-Tipp | Birthday Cake Cream von Ruf | Tortencreme von Decocino | Tortencreme von Dr. Oetker | Tortencreme Vanille von Ruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Bestseller | | Preis-Tipp | | | | |
Modellname | Enchanted Cream von FunCakes | Cake Drip von Decocino | Tortencreme von Kelmy | Schoko-Buttercreme von Decocino | Birthday Cake Cream von Ruf | Tortencreme von Decocino | Tortencreme von Dr. Oetker | Tortencreme Vanille von Ruf |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 1365 Rezensionen | 719 Rezensionen | 26 Rezensionen | 1703 Rezensionen | 292 Rezensionen | 1703 Rezensionen | 112 Rezensionen | 45 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Menge Preis pro kg | 450 g 25,53 € pro kg | 90 g 44,33 € pro kg | 300 g 33,27 € pro kg | 250 g 15,96 € pro kg | 110 g 16,27 € pro kg | 3 x 250 g 14,25 € pro kg | 113 g 183,98 € pro kg | 1.000 g 15,08 € pro kg |
Geschmacksrichtung |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anwendungsgebiet(e) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Qualitäten der Tortencreme | ||||||||
Ergebnis | zufriedenstellend | zufriedenstellend | zufriedenstellend | sehr zufriedenstellend | sehr zufriedenstellend | sehr zufriedenstellend | sehr zufriedenstellend | sehr zufriedenstellend |
Vegetarisch | vegan | ||||||||
Ohne Palmöl | ||||||||
Fondanttauglich | ||||||||
Zusätzlicher Inhalt zum Produkt | ||||||||
Hauptzutaten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Farbe | Braun | Braun | Rosa | Braun | Weiß | Weiß | Rosa | Weiß |
Verpackung | Plastik | Plastik | Plastik | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton |
Nährwerte je 100 g | ||||||||
Energie | 2.074 kJ | 495 kcal | 2.407 kJ | 571 kcal | 2.005 kJ | 477 kcal | 1.665 kJ | 401 kcal | 1.971 kJ | 468 kcal | 1.626 kJ | 388 kcal | 1.039 kJ | 251 kcal | 565 kJ | 135 kcal |
Fett | 24 g | 41 g | 17 g | 32 g | 15 g | 0,1 g | 21 g | 34 g |
Kohlenhydrate | 24 g | 43 g | 80 g | 27 g | 80 g | 95 g | 13 g | 59 g |
Davon Zucker | 22 g | 38 g | 57 g | 20 g | 60 g | 76 g | 12 g | 43 g |
Eiweiß | 5,1 g | 4,3 g | 1 g | 2 g | 2,7 g | 0,3 g | 2,5 g | 5,1 g |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro kg | Geschmacksrichtung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Enchanted Cream von FunCakes
| ca. 11 € | sehr gut | 450 g 25,53 € pro kg |
| |
Platz 2 |
Cake Drip von Decocino
| ca. 3 € | sehr gut | 90 g 44,33 € pro kg |
| |
Platz 3 |
Tortencreme von Kelmy
| ca. 9 € | sehr gut | 300 g 33,27 € pro kg |
| |
Platz 4 |
Schoko-Buttercreme von Decocino
| ca. 3 € | sehr gut | 250 g 15,96 € pro kg |
| |
Platz 5 |
Birthday Cake Cream von Ruf
| ca. 1 € | sehr gut | 110 g 16,27 € pro kg |
|
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.