
103 Rezensionen
86 Rezensionen| Triathlon-Rucksack Vergleich | Zone 3 Transition von Zone Produkt-Tipp | Competition Sports Backpack von ZAOSU | Radsport Rucksack von Eulant Preis-Tipp | Daypack von May Tree | Fahrradrucksack von Toptrek Bestseller | BLF-QX-025 von WINDCHASER | Radsport Rucksäcke von Wuzfully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | | Bestseller | | |
Modellname | Zone 3 Transition von Zone | Competition Sports Backpack von ZAOSU | Radsport Rucksack von Eulant | Daypack von May Tree | Fahrradrucksack von Toptrek | BLF-QX-025 von WINDCHASER | Radsport Rucksäcke von Wuzfully |
Zum Kaufangebot | |||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 103 Rezensionen | 47 Rezensionen | 86 Rezensionen | 2075 Rezensionen | 2427 Rezensionen | 5828 Rezensionen | 312 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Volumen | 40 l | 45 l | 12 l | 45 l | 18 l | 10 l | 25 l |
Verarbeitungsqualität | gut | gut | gut | gut | hervorragend | hervorragend | gut |
Taschen | |||||||
mit Nassfach | |||||||
mit Helmfach | |||||||
mit seitlichen Netzfächern | |||||||
Zubehör & Einmaligkeiten | |||||||
Atmungsaktive Rückenpolster | |||||||
Gepolsterte Schulterriemen | |||||||
mit Brustgurt | |||||||
mit Hüftgurt | |||||||
wasserabweisend | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | |||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | |||||||
Verfügbar bei | |||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Volumen | Verarbeitungsqualität | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Zone 3 Transition von Zone
| ca. 78 € | sehr gut | 40 l | gut | |
Platz 2 |
Competition Sports Backpack von ZAOSU
| ca. 95 € | sehr gut | 45 l | gut | |
Platz 3 |
Radsport Rucksack von Eulant
| ca. 36 € | sehr gut | 12 l | gut | |
Platz 4 |
Daypack von May Tree
| ca. 39 € | gut | 45 l | gut | |
Platz 5 |
Fahrradrucksack von Toptrek
| ca. 36 € | gut | 18 l | hervorragend |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.