
81276 Rezensionen| Trinkflasche BPA-frei Vergleich | uberBottle von 720°DGREE Produkt-Tipp | 340607 von Nalgene | Uberbottle von 720 DGREE Preis-Tipp | Trinkflasche noLimit von 720°DGREE | Wasserflasche Tritan von Greiner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | uberBottle von 720°DGREE | 340607 von Nalgene | Uberbottle von 720 DGREE | Trinkflasche noLimit von 720°DGREE | Wasserflasche Tritan von Greiner | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 81276 Rezensionen | 11653 Rezensionen | 30622 Rezensionen | 17395 Rezensionen | 2132 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Verschluss | Klickverschluss | Schraubverschluss | Klickverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | |||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | |||
Füllmenge | 650 ml | 1.500 ml | 1.000 ml | 950 ml | 3 x 1.000 ml | |||
Gewicht | 186 g | 146 g | 197 g | 430 g | 290 g | |||
Auslaufsicher | ||||||||
Spülmaschinenfest | ||||||||
Trage | ||||||||
Zeitmarkierung | ||||||||
Fruchtfilter | ||||||||
Maße Ø x H | 78 x 195 mm | 90 x 280 mm | 80 x 281 mm | 91 x 227 mm | 86 x 256 mm | |||
Farbe | Blau | Blau | Grün-Smaragd | Grün | Blau | |||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Verschluss | Material | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
uberBottle von 720°DGREE
| ca. 18 € | sehr gut | Klickverschluss | Kunststoff | |
Platz 2 |
340607 von Nalgene
| ca. 22 € | sehr gut | Schraubverschluss | Kunststoff | |
Platz 3 |
Uberbottle von 720 DGREE
| ca. 18 € | sehr gut | Klickverschluss | Kunststoff | |
Platz 4 |
Trinkflasche noLimit von 720°DGREE
| ca. 32 € | sehr gut | Schraubverschluss | Edelstahl | |
Platz 5 |
Wasserflasche Tritan von Greiner
| ca. 14 € | gut | Schraubverschluss | Kunststoff |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.