
Türfeststeller Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Türfeststeller von KWS | 1222 von KWS | 030.90 von MS Beschläge | 106402 von KWS | Türstopper Royal S von SCHÜCO | Türstopper von KOTARBAU | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 39 Rezensionen | 148 Rezensionen | 54 Rezensionen | 61 Rezensionen | 1 Rezension | 336 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Verwendung und Montageanleitung | ||||||||
Geeignet für Innen- | Außentüren | ||||||||
Haltekraft Haltetechnik | mit Federtechnik | mit Federtechnik | mit Federtechnik | mit Feder-Schnäpper | mit Einrasthaken | mit Einrasthaken | ||
Bedienung festellen | lösen | mit Trittbolzen | mit Trittbolzen | automatisch | manuell | automatisch | manuell | automatisch | Fußhebel | automatisch | Fußhebel | ||
Montage | besonders einfach | besonders einfach | sehr einfach | sehr einfach | sehr einfach | sehr einfach | ||
Zubehör des Türfeststellers | ||||||||
Rutschfest | Gummifuß | Gummifuß | fest montiert | keine Bodenmontage | fest montiert | fest montiert | ||
Montagematerial | ||||||||
Bohrschablone | ||||||||
Anschlagpuffer | ||||||||
Montageposition | Boden | Boden | Boden | Wand | Boden | Boden | ||
Größe H x B | 23,5 x 4,5 cm | 22,5 x 3,5 cm | 9 x 11 cm | 7 x 4 cm | 15 x 10 cm | 9,7 x 6,5 cm | ||
Material Farbe | Aluminium verzinkt Weiß | Aluminium Silber | Aluminium Schwarz | Aluminium Silber | Alu-Guss Silber | Stahl verzinkt Silber | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geeignet für Innen- | Außentüren | Haltekraft Haltetechnik | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Türfeststeller von KWS
| ca. 41 € | sehr gut | mit Federtechnik | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
1222 von KWS
| ca. 37 € | sehr gut | mit Federtechnik | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
030.90 von MS Beschläge
| ca. 26 € | sehr gut | mit Federtechnik | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
106402 von KWS
| ca. 17 € | sehr gut | mit Feder-Schnäpper | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Türstopper Royal S von SCHÜCO
| ca. 114 € | sehr gut | mit Einrasthaken | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.